| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 301 | ぶた ソーセージ類 混合ソーセージ | 850 |
| 302 | そば 干しそば 乾 | 850 |
| 303 | いわし たたみいわし | 850 |
| 304 | にわとり その他 焼き鳥缶詰 | 850 |
| 305 | いわし しらす 釜揚げしらす | 840 |
| 306 | ひろしまな 塩漬 | 840 |
| 307 | あじ むろあじ 開き干し | 830 |
| 308 | さけ・ます しろさけ 新巻き 焼き | 830 |
| 309 | 焼き竹輪 | 830 |
| 310 | ぶた ソーセージ類 ボロニアソーセージ | 830 |
| 311 | とうもろこし コーンフレーク | 830 |
| 312 | えび さくらえび ゆで | 830 |
| 313 | ぶた ハム類 ロースハム フライ | 820 |
| 314 | はくさい 漬物 塩漬 | 820 |
| 315 | こむぎ 中華めん類 沖縄そば 生 | 810 |
| 316 | ぶた ソーセージ類 ウインナーソーセージ 焼き | 810 |
| 317 | 魚肉ソーセージ | 810 |
| 318 | しょうが 漬物 甘酢漬 | 800 |
| 319 | チーズ ナチュラルチーズ チェダー | 800 |
| 320 | ベーコン(ばら) | 800 |
| 321 | カマンベールチーズ | 800 |
| 322 | なると | 800 |
| 323 | チーズ ナチュラルチーズ ゴーダ | 800 |
| 324 | しろうり 漬物 塩漬 | 790 |
| 325 | たら まだら 塩だら | 790 |
| 326 | あひる卵 ピータン | 780 |
| 327 | チーズ ナチュラルチーズ エダム | 780 |
| 328 | 調味ソース 三杯酢推定値 | 780 |
| 329 | はまぐり 生 | 780 |
| 330 | ほっけ 開き干し 焼き | 770 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)