| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 301 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 混合ソーセージ | 850 |
| 302 | <魚類> (いわし類) たたみいわし | 850 |
| 303 | そば 干しそば 乾 | 850 |
| 304 | <鳥肉類> にわとり [その他] 焼き鳥缶詰 | 850 |
| 305 | ひろしまな 塩漬 | 840 |
| 306 | <魚類> (いわし類) しらす 釜揚げしらす | 840 |
| 307 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび ゆで | 830 |
| 308 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ボロニアソーセージ | 830 |
| 309 | とうもろこし コーンフレーク | 830 |
| 310 | <魚類> (あじ類) むろあじ 開き干し | 830 |
| 311 | <水産練り製品> 焼き竹輪 | 830 |
| 312 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 新巻き 焼き | 830 |
| 313 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム フライ | 820 |
| 314 | はくさい 漬物 塩漬 | 820 |
| 315 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば 生 | 810 |
| 316 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ 焼き | 810 |
| 317 | <水産練り製品> 魚肉ソーセージ | 810 |
| 318 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ ゴーダ | 800 |
| 319 | (しょうが類) しょうが 漬物 甘酢漬 | 800 |
| 320 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ チェダー | 800 |
| 321 | <水産練り製品> なると | 800 |
| 322 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ カマンベール | 800 |
| 323 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン | 800 |
| 324 | しろうり 漬物 塩漬 | 790 |
| 325 | <魚類> (たら類) まだら 塩だら | 790 |
| 326 | あひる卵 ピータン | 780 |
| 327 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり 生 | 780 |
| 328 | <調味料類> (調味ソース類) 三杯酢推定値 | 780 |
| 329 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エダム | 780 |
| 330 | <魚類> (あじ類) まあじ 開き干し 焼き | 770 |
PR
関連商品・書籍をチェック
おいしい減塩レシピ――1日6g以下を無理なく続ける
管理栄養士監修
塩分を抑えながら満足度の高い食事を実現するコツとレシピを紹介。
Amazonで本を見る天然ミネラル塩(国産・低精製)
食品
精製塩より多くのミネラルを含む天然塩。料理の味に深みが増す。
Amazonで商品を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)