| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 601 | そらまめ ふき豆 | 320 |
| 602 | <貝類> ほたてがい 生 | 320 |
| 603 | <魚類> にしん かずのこ 生 | 320 |
| 604 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに ゆで | 310 |
| 605 | <畜肉類> うし [加工品] ローストビーフ | 310 |
| 606 | わかめ カットわかめ 水煮 (沸騰水で短時間加熱したもの) | 310 |
| 607 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに 生 | 310 |
| 608 | <魚類> (かつお類) 加工品 裸節 | 310 |
| 609 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン推定値 | 310 |
| 610 | こむぎ [パン類] くるみパン推定値 | 310 |
| 611 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 310 |
| 612 | <その他> しゃこ ゆで | 310 |
| 613 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ サケ節 削り節 | 300 |
| 614 | <貝類> ばかがい 生 | 300 |
| 615 | <えび・かに類> (えび類) あまえび 生 | 300 |
| 616 | 洋風料理 スープ類 かぼちゃのクリームスープ推定値 | 300 |
| 617 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン | 300 |
| 618 | <貝類> かき くん製油漬缶詰 | 300 |
| 619 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 いかフライ 冷凍 | 300 |
| 620 | <貝類> あかがい 生 | 300 |
| 621 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ ポテトコロッケ 冷凍 | 290 |
| 622 | わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し | 290 |
| 623 | <魚類> いとよりだい すり身 | 290 |
| 624 | 和風料理 その他 アジの南蛮漬け推定値 | 290 |
| 625 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ 生 | 280 |
| 626 | <貝類> さざえ 焼き | 280 |
| 627 | 洋風料理 コロッケ類 ポテトコロッケ推定値 | 280 |
| 628 | 洋風料理 シチュー類 チキンシチュー推定値 | 280 |
| 629 | <魚類> (いわし類) 缶詰 トマト漬 | 280 |
| 630 | <いか・たこ類> (いか類) こういか 生 | 280 |
PR
関連商品・書籍をチェック
おいしい減塩レシピ――1日6g以下を無理なく続ける
管理栄養士監修
塩分を抑えながら満足度の高い食事を実現するコツとレシピを紹介。
Amazonで本を見る天然ミネラル塩(国産・低精製)
食品
精製塩より多くのミネラルを含む天然塩。料理の味に深みが増す。
Amazonで商品を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)