| # | 食品名 | ビタミンA(μg) |
|---|---|---|
| 121 | だいこん 葉 ゆで | 370 |
| 122 | えんどう トウミョウ 芽ばえ 油いため | 370 |
| 123 | にんじん ジュース 缶詰 | 370 |
| 124 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 360 |
| 125 | ほしひじき(乾) | 360 |
| 126 | その他 ふりかけ たまご推定値 | 360 |
| 127 | ようさい 茎葉 生 | 360 |
| 128 | その他 ミックスベジタブル 冷凍 油いため | 360 |
| 129 | うずら卵 全卵 生 | 350 |
| 130 | ちぢみゆきな 葉 生 | 350 |
| 131 | クリーム ホイップクリーム 乳脂肪 | 350 |
| 132 | ほうれんそう 葉 夏採り 生 | 350 |
| 133 | ぼら からすみ | 350 |
| 134 | その他 ミックスベジタブル 冷凍 ゆで | 350 |
| 135 | すいぜんじな 葉 生 | 350 |
| 136 | ほうれんそう(生) | 350 |
| 137 | ほうれんそう 葉 冬採り 生 | 350 |
| 138 | みつば 糸みつば 葉 ゆで | 340 |
| 139 | えんどう トウミョウ 茎葉 生 | 340 |
| 140 | さけ・ます しろさけ イクラ | 330 |
| 141 | チーズ ナチュラルチーズ チェダー | 330 |
| 142 | かぼちゃ(西洋・生) | 330 |
| 143 | かぼちゃ(西洋・ゆで) | 330 |
| 144 | だいこん 葉 生 | 330 |
| 145 | にんじん 根 皮なし 素揚げ | 330 |
| 146 | レタス サンチュ 葉 生 | 320 |
| 147 | クリーム コーヒーホワイトナー 粉末状 乳脂肪 | 320 |
| 148 | ふだんそう 葉 ゆで | 320 |
| 149 | ようさい 茎葉 ゆで | 320 |
| 150 | その他 ミックスベジタブル 冷凍 | 320 |
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)