| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 931 | 5 | |
| 932 | 5 | |
| 933 | 5 | |
| 934 | 5 | |
| 935 | 5 | |
| 936 | 5 | |
| 937 | 5 | |
| 938 | 5 | |
| 939 | 5 | |
| 940 | 5 | |
| 941 | ねりきり推定値 | 4 |
| 942 | 4 | |
| 943 | 4 | |
| 944 | 4 | |
| 945 | 4 | |
| 946 | 4 | |
| 947 | ちゃつう推定値 | 4 |
| 948 | 4 | |
| 949 | 4 | |
| 950 | 4 | |
| 951 | 4 | |
| 952 | 4 | |
| 953 | なし 西洋なし 生推定値 | 4 |
| 954 | 4 | |
| 955 | 4 | |
| 956 | 4 | |
| 957 | 4 | |
| 958 | 4 | |
| 959 | 4 | |
| 960 | えのきたけ 油いため推定値 | 4 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)