広告
| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 1321 | 和風料理 その他 アジの南蛮漬け推定値 | 0.5 |
| 1322 | (こんぶ類) つくだ煮 | 0.5 |
| 1323 | <魚類> あいなめ 生 | 0.5 |
| 1324 | 洋風料理 カレー類 チキンカレー推定値 | 0.5 |
| 1325 | みずな 葉 生 | 0.5 |
| 1326 | みずかけな 塩漬 | 0.5 |
| 1327 | ほうれんそう 葉 冷凍 ゆで | 0.5 |
| 1328 | <魚類> あまだい 焼き | 0.5 |
| 1329 | ほうれんそう 葉 冷凍 | 0.5 |
| 1330 | (ふき類) ふきのとう 花序 ゆで | 0.5 |
| 1331 | はなっこりー 生 | 0.5 |
| 1332 | <魚類> うまづらはぎ 生 | 0.5 |
| 1333 | <魚類> えい 生 | 0.5 |
| 1334 | <魚類> おひょう 生 | 0.5 |
| 1335 | <魚類> かさご 生 | 0.5 |
| 1336 | <魚類> (かつお類) 缶詰 油漬 フレーク | 0.5 |
| 1337 | <魚類> かます 生 | 0.5 |
| 1338 | <魚類> きす 天ぷら | 0.5 |
| 1339 | <魚類> キングクリップ 生 | 0.5 |
| 1340 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 塩ます | 0.5 |
| 1341 | <魚類> (さけ・ます類) さくらます 生 | 0.5 |
| 1342 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 生 | 0.5 |
| 1343 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 生 | 0.5 |
| 1344 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 焼き | 0.5 |
| 1345 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 天ぷら | 0.5 |
| 1346 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき 生 | 0.5 |
| 1347 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ 生 | 0.5 |
| 1348 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ くん製 | 0.5 |
| 1349 | 洋風料理 コロッケ類 コーンクリームコロッケ推定値 | 0.5 |
| 1350 | 洋風料理 コロッケ類 ポテトコロッケ推定値 | 0.5 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
亜鉛(ピコリン酸亜鉛)サプリメント
サプリメント
吸収率の高いピコリン酸亜鉛。免疫サポート・傷の治癒・味覚維持・男性ホルモンの正常化に。
Amazonで見るミネラル不足が体を壊す――カルシウム・マグネシウム・鉄・亜鉛の正しい摂り方
栄養学・予防医学関連書籍
現代の食生活で不足しやすいミネラルの種類と補給方法を体系的に解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)