| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 1651 | もやし だいずもやし ゆで | 0.3 |
| 1652 | もやし ブラックマッペもやし 生 | 0.3 |
| 1653 | ピーマン トマピー 果実 生 | 0.3 |
| 1654 | アサイー 冷凍 無糖 | 0.3 |
| 1655 | 中華風クッキー推定値 | 0.3 |
| 1656 | こめ 水稲全かゆ 玄米推定値 | 0.3 |
| 1657 | もやし ブラックマッペもやし ゆで | 0.3 |
| 1658 | サブレ推定値 | 0.3 |
| 1659 | チンゲンサイ 葉 油いため | 0.3 |
| 1660 | だいこん 漬物 いぶりがっこ | 0.3 |
| 1661 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 0.3 |
| 1662 | かんぴょう 甘煮 | 0.3 |
| 1663 | みなみだら 生 | 0.3 |
| 1664 | もやし ブラックマッペもやし 油いため | 0.3 |
| 1665 | ひのな 根・茎葉 甘酢漬 | 0.3 |
| 1666 | ねぎ こねぎ 葉 生 | 0.3 |
| 1667 | ひろしまな 葉 生 | 0.3 |
| 1668 | ずいき 干しずいき ゆで | 0.3 |
| 1669 | マジェランあいなめ 生 | 0.3 |
| 1670 | わかめ カットわかめ 水煮 沸騰水で短時間加熱したもの | 0.3 |
| 1671 | のざわな 葉 生 | 0.3 |
| 1672 | のざわな 漬物 塩漬 | 0.3 |
| 1673 | にんじん 葉にんじん 葉 生 | 0.3 |
| 1674 | かぼちゃ(西洋・ゆで) | 0.3 |
| 1675 | ようさい 茎葉 ゆで | 0.3 |
| 1676 | ウエハース クリーム入り | 0.3 |
| 1677 | のざわな 漬物 調味漬 | 0.3 |
| 1678 | にんじん 根 皮なし 油いため | 0.3 |
| 1679 | しめじ ぶなしめじ 天ぷら | 0.3 |
| 1680 | だいこん 根 皮なし 生 おろし | 0.3 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)