| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 1651 | 0.3 | |
| 1652 | 0.3 | |
| 1653 | 0.3 | |
| 1654 | 0.3 | |
| 1655 | 中華風クッキー推定値 | 0.3 |
| 1656 | こめ 水稲全かゆ 玄米推定値 | 0.3 |
| 1657 | 0.3 | |
| 1658 | サブレ推定値 | 0.3 |
| 1659 | 0.3 | |
| 1660 | 0.3 | |
| 1661 | 0.3 | |
| 1662 | 0.3 | |
| 1663 | 0.3 | |
| 1664 | 0.3 | |
| 1665 | 0.3 | |
| 1666 | 0.3 | |
| 1667 | 0.3 | |
| 1668 | 0.3 | |
| 1669 | 0.3 | |
| 1670 | 0.3 | |
| 1671 | 0.3 | |
| 1672 | 0.3 | |
| 1673 | 0.3 | |
| 1674 | 0.3 | |
| 1675 | 0.3 | |
| 1676 | 0.3 | |
| 1677 | 0.3 | |
| 1678 | 0.3 | |
| 1679 | 0.3 | |
| 1680 | 0.3 |
PR
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)