広告
| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 751 | <貝類> (はまぐり類) ちょうせんはまぐり 生 | 1.2 |
| 752 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 1.2 |
| 753 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 1.2 |
| 754 | たけのこ 若茎 ゆで | 1.2 |
| 755 | <魚類> (いわし類) 缶詰 かば焼 | 1.2 |
| 756 | <香辛料類> オールスパイス 粉 | 1.2 |
| 757 | <魚類> (さば類) ごまさば 水煮 | 1.2 |
| 758 | (砂糖類) 加工糖 コーヒーシュガー | 1.2 |
| 759 | <調味料類> (みそ類) 米みそ 赤色辛みそ | 1.2 |
| 760 | <貝類> つぶ 生 | 1.2 |
| 761 | <えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 生 | 1.2 |
| 762 | <魚類> (いわし類) めざし 生 | 1.2 |
| 763 | <魚類> (さば類) 缶詰 みそ煮 | 1.2 |
| 764 | らっかせい 未熟豆 生 | 1.2 |
| 765 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かた 脂身 生 | 1.1 |
| 766 | <調味料類> (しょうゆ類) さいしこみしょうゆ | 1.1 |
| 767 | <魚類> ほっけ 生 | 1.1 |
| 768 | からしな 塩漬 | 1.1 |
| 769 | おおむぎ 押麦 乾 | 1.1 |
| 770 | <鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 生 | 1.1 |
| 771 | あわ あわもち | 1.1 |
| 772 | <魚類> にしん 生 | 1.1 |
| 773 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 生 | 1.1 |
| 774 | <魚類> にしん くん製 | 1.1 |
| 775 | <畜肉類> くじら 肉 赤肉 生 | 1.1 |
| 776 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 焼き | 1.1 |
| 777 | らいまめ 全粒 ゆで | 1.1 |
| 778 | ブロッコリー 花序 油いため | 1.1 |
| 779 | <チョコレート類> カバーリングチョコレート | 1.1 |
| 780 | <和干菓子類> 米菓 しょうゆせんべい推定値 | 1.1 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
亜鉛(ピコリン酸亜鉛)サプリメント
サプリメント
吸収率の高いピコリン酸亜鉛。免疫サポート・傷の治癒・味覚維持・男性ホルモンの正常化に。
Amazonで見るミネラル不足が体を壊す――カルシウム・マグネシウム・鉄・亜鉛の正しい摂り方
栄養学・予防医学関連書籍
現代の食生活で不足しやすいミネラルの種類と補給方法を体系的に解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)