| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 871 | 1 | |
| 872 | 1 | |
| 873 | 1 | |
| 874 | 1 | |
| 875 | 1 | |
| 876 | 調味ソース ごま酢推定値 | 1 |
| 877 | 1 | |
| 878 | 1 | |
| 879 | 1 | |
| 880 | 1 | |
| 881 | 1 | |
| 882 | 0.9 | |
| 883 | 0.9 | |
| 884 | 0.9 | |
| 885 | 0.9 | |
| 886 | 0.9 | |
| 887 | 0.9 | |
| 888 | 0.9 | |
| 889 | 0.9 | |
| 890 | 0.9 | |
| 891 | 0.9 | |
| 892 | 0.9 | |
| 893 | 0.9 | |
| 894 | 0.9 | |
| 895 | 0.9 | |
| 896 | 0.9 | |
| 897 | カスタードクリーム推定値 | 0.9 |
| 898 | 0.9 | |
| 899 | 0.9 | |
| 900 | 0.9 |
PR
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)