| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 901 | みそ 即席みそ ペーストタイプ | 0.9 |
| 902 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご推定値 | 0.9 |
| 903 | ひし とうびし 生 | 0.9 |
| 904 | シナモン 粉 | 0.9 |
| 905 | このしろ 甘酢漬 | 0.9 |
| 906 | さけ・ます からふとます 水煮缶詰 | 0.9 |
| 907 | あんず 乾 | 0.9 |
| 908 | ふぐ とらふぐ 養殖 生 | 0.9 |
| 909 | くり 中国ぐり 甘ぐり | 0.9 |
| 910 | やぶまめ 生 | 0.9 |
| 911 | 米みそ(甘みそ) | 0.9 |
| 912 | ひらたけ うすひらたけ 生 | 0.9 |
| 913 | こむぎ パン類 くるみパン推定値 | 0.9 |
| 914 | ひらたけ エリンギ 焼き | 0.9 |
| 915 | ブロッコリー 花序 電子レンジ調理 | 0.9 |
| 916 | だいず その他 ひしおみそ | 0.9 |
| 917 | そば そば粉 内層粉 | 0.9 |
| 918 | しょうゆ こいくちしょうゆ 減塩 | 0.9 |
| 919 | しめじ ほんしめじ ゆで | 0.9 |
| 920 | こめ もち米製品 赤飯 | 0.9 |
| 921 | しょうゆ(こいくち) | 0.9 |
| 922 | もち | 0.9 |
| 923 | こめ うるち米製品 米こうじ | 0.9 |
| 924 | たら まだら 焼き | 0.9 |
| 925 | カスタードクリーム推定値 | 0.9 |
| 926 | にんじん きんとき 根 皮なし 生 | 0.9 |
| 927 | にんじん きんとき 根 皮つき 生 | 0.9 |
| 928 | こめ うるち米製品 米粉パン 小麦グルテン不使用のもの | 0.9 |
| 929 | かれい まがれい 水煮 | 0.9 |
| 930 | かつお 加工品 なまり | 0.9 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)