広告
| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 901 | (こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 0.9 |
| 902 | <調味料類> (その他) お茶漬けの素 さけ推定値 | 0.9 |
| 903 | あんず 乾 | 0.9 |
| 904 | (ひし類) とうびし 生 | 0.9 |
| 905 | <魚類> ぶり 成魚 焼き | 0.9 |
| 906 | <魚類> このしろ 甘酢漬 | 0.9 |
| 907 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 水煮缶詰 | 0.9 |
| 908 | <魚類> (ふぐ類) とらふぐ 養殖 生 | 0.9 |
| 909 | (くり類) 中国ぐり 甘ぐり | 0.9 |
| 910 | やぶまめ 生 | 0.9 |
| 911 | めたで 芽ばえ 生 | 0.9 |
| 912 | (ひらたけ類) うすひらたけ 生 | 0.9 |
| 913 | こむぎ [パン類] くるみパン推定値 | 0.9 |
| 914 | ブロッコリー 花序 電子レンジ調理 | 0.9 |
| 915 | だいず [その他] ひしおみそ | 0.9 |
| 916 | そば そば粉 内層粉 | 0.9 |
| 917 | (ひらたけ類) エリンギ 焼き | 0.9 |
| 918 | (しめじ類) ほんしめじ ゆで | 0.9 |
| 919 | <魚類> (かれい類) まがれい 水煮 | 0.9 |
| 920 | こめ [もち米製品] 赤飯 | 0.9 |
| 921 | こめ [もち米製品] もち | 0.9 |
| 922 | <魚類> (たら類) まだら 焼き | 0.9 |
| 923 | こめ [うるち米製品] 米こうじ | 0.9 |
| 924 | (にんじん類) きんとき 根 皮なし 生 | 0.9 |
| 925 | (にんじん類) きんとき 根 皮つき 生 | 0.9 |
| 926 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 小麦グルテン不使用のもの | 0.9 |
| 927 | <調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ | 0.9 |
| 928 | <魚類> (かつお類) かつお 秋獲り 生 | 0.9 |
| 929 | <魚類> (かつお類) 加工品 なまり | 0.9 |
| 930 | <魚類> (かじき類) めかじき 焼き | 0.9 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
亜鉛(ピコリン酸亜鉛)サプリメント
サプリメント
吸収率の高いピコリン酸亜鉛。免疫サポート・傷の治癒・味覚維持・男性ホルモンの正常化に。
Amazonで見るミネラル不足が体を壊す――カルシウム・マグネシウム・鉄・亜鉛の正しい摂り方
栄養学・予防医学関連書籍
現代の食生活で不足しやすいミネラルの種類と補給方法を体系的に解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)