広告
| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 961 | <魚類> いわな 養殖 生 | 0.8 |
| 962 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ フライ | 0.8 |
| 963 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 天ぷら | 0.8 |
| 964 | こむぎ [その他] パン粉 半生 | 0.8 |
| 965 | なつめ 乾 | 0.8 |
| 966 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 焼き | 0.8 |
| 967 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ ゆで | 0.8 |
| 968 | <魚類> いぼだい 生 | 0.8 |
| 969 | <その他> あみ 塩辛 | 0.8 |
| 970 | <魚類> あゆ 天然 生 | 0.8 |
| 971 | <魚類> さんま 皮つき 生 | 0.8 |
| 972 | <魚類> あなご 蒸し | 0.8 |
| 973 | <魚類> (あじ類) むろあじ 開き干し | 0.8 |
| 974 | <魚類> あまご 養殖 生 | 0.8 |
| 975 | あさつき 葉 ゆで | 0.8 |
| 976 | あさつき 葉 生 | 0.8 |
| 977 | <チョコレート類> ホワイトチョコレート | 0.8 |
| 978 | <ケーキ・ペストリー類> シュークリーム | 0.8 |
| 979 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 0.8 |
| 980 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル カスタードクリーム入り | 0.8 |
| 981 | (ひし類) とうびし ゆで | 0.8 |
| 982 | はす 未熟 生 | 0.8 |
| 983 | <魚類> (かれい類) まがれい 生 | 0.8 |
| 984 | <菓子パン類> クリームパン 薄皮タイプ | 0.8 |
| 985 | ルッコラ 葉 生 | 0.8 |
| 986 | こむぎ [パン類] イングリッシュマフィン | 0.8 |
| 987 | <鳥肉類> うずら 肉 皮つき 生 | 0.8 |
| 988 | りょくとう 全粒 ゆで | 0.8 |
| 989 | <和生菓子・和半生菓子類> もなか つぶしあん入り推定値 | 0.8 |
| 990 | ほうれんそう 葉 通年平均 油いため | 0.8 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
亜鉛(ピコリン酸亜鉛)サプリメント
サプリメント
吸収率の高いピコリン酸亜鉛。免疫サポート・傷の治癒・味覚維持・男性ホルモンの正常化に。
Amazonで見るミネラル不足が体を壊す――カルシウム・マグネシウム・鉄・亜鉛の正しい摂り方
栄養学・予防医学関連書籍
現代の食生活で不足しやすいミネラルの種類と補給方法を体系的に解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)