| # | 食品名 | 葉酸(μg) |
|---|---|---|
| 2191 | ぶた ハム類 ロースハム 焼き | 1 |
| 2192 | ぶた ハム類 ロースハム ゆで | 1 |
| 2193 | ロースハム | 1 |
| 2194 | ぶた ハム類 ボンレスハム | 1 |
| 2195 | 炭酸飲料 ビール風味炭酸飲料 | 1 |
| 2196 | なぎなたこうじゅ 浸出液 | 1 |
| 2197 | ウスターソース | 1 |
| 2198 | 中濃ソース | 1 |
| 2199 | ウスターソース 濃厚ソース | 1 |
| 2200 | ぶた 副生物 豚足 ゆで | 1 |
| 2201 | いとよりだい すり身 | 1 |
| 2202 | ぶた ひき肉 焼き | 1 |
| 2203 | こめ もち米製品 あくまき | 1 |
| 2204 | ぶた 中型種肉 ヒレ 赤肉 生 | 1 |
| 2205 | ぶた 中型種肉 そともも 脂身 生 | 1 |
| 2206 | ぶた 中型種肉 そともも 赤肉 生 | 1 |
| 2207 | 食酢 黒酢 | 1 |
| 2208 | だし 昆布だし 煮出し | 1 |
| 2209 | だし かつお・昆布だし 荒節・昆布だし | 1 |
| 2210 | だし 煮干しだし | 1 |
| 2211 | だし 中華だし | 1 |
| 2212 | ぶた 中型種肉 そともも 皮下脂肪なし 生 | 1 |
| 2213 | ぶた 中型種肉 そともも 脂身つき 生 | 1 |
| 2214 | ぶた 中型種肉 もも 脂身 生 | 1 |
| 2215 | ぶた 中型種肉 もも 赤肉 生 | 1 |
| 2216 | ぶた 中型種肉 もも 皮下脂肪なし 生 | 1 |
| 2217 | ぶた 中型種肉 もも 脂身つき 生 | 1 |
| 2218 | ぶた 中型種肉 ロース 脂身 生 | 1 |
| 2219 | ぶた 中型種肉 ロース 赤肉 生 | 1 |
| 2220 | ぶた 中型種肉 ロース 皮下脂肪なし 生 | 1 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)