| # | 食品名 | ヨウ素(μg) |
|---|---|---|
| 451 | バター 無発酵バター 食塩不使用バター | 3 |
| 452 | こしょう 混合 粉 | 3 |
| 453 | ほうれんそう(生) | 3 |
| 454 | とうがらし 粉 | 3 |
| 455 | にんにく おろし | 3 |
| 456 | こめ その他 米ぬか | 3 |
| 457 | こめ もち米製品 白玉粉 | 3 |
| 458 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 3 |
| 459 | ほうれんそう 葉 夏採り 生 | 3 |
| 460 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 3 |
| 461 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん推定値 | 3 |
| 462 | ウインナーソーセージ | 3 |
| 463 | かりんとう 黒推定値 | 3 |
| 464 | こめ うるち米製品 米粉パン ロールパン推定値 | 3 |
| 465 | わさび 粉 からし粉入り | 3 |
| 466 | ほうれんそう 葉 冬採り 生 | 3 |
| 467 | みつば 切りみつば 葉 生 | 3 |
| 468 | その他 野菜ミックスジュース 濃縮タイプ | 3 |
| 469 | ぶた その他 レバーペースト | 3 |
| 470 | ジャムパン | 3 |
| 471 | 食酢 果実酢 バルサミコ酢 | 2 |
| 472 | キヌア 玄穀 | 2 |
| 473 | そば そば粉 表層粉 | 2 |
| 474 | こむぎ パン類 くるみパン推定値 | 2 |
| 475 | こむぎ うどん・そうめん類 うどん 生 | 2 |
| 476 | こむぎ うどん・そうめん類 うどん 半生うどん推定値 | 2 |
| 477 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 油揚げ 乾 添付調味料等を含むもの | 2 |
| 478 | じゃがいも 塊茎 皮つき フライドポテト 生を揚げたもの | 2 |
| 479 | でん粉製品 はるさめ 緑豆はるさめ 乾 | 2 |
| 480 | あずき あん さらしあん 乾燥あん | 2 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)