| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 871 | 110 | |
| 872 | 110 | |
| 873 | 110 | |
| 874 | 110 | |
| 875 | 110 | |
| 876 | 110 | |
| 877 | 100 | |
| 878 | 100 | |
| 879 | 100 | |
| 880 | 100 | |
| 881 | 100 | |
| 882 | 100 | |
| 883 | 100 | |
| 884 | 100 | |
| 885 | 100 | |
| 886 | 100 | |
| 887 | 100 | |
| 888 | 100 | |
| 889 | 100 | |
| 890 | 100 | |
| 891 | 100 | |
| 892 | 100 | |
| 893 | 100 | |
| 894 | 100 | |
| 895 | 99 | |
| 896 | 中華風クッキー推定値 | 97 |
| 897 | 96 | |
| 898 | 96 | |
| 899 | 96 | |
| 900 | おこし推定値 | 95 |
PR
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)