| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 871 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 110 |
| 872 | <魚類> きす 天ぷら | 110 |
| 873 | <魚類> (かれい類) まがれい 生 | 110 |
| 874 | いんげんまめ うずら豆 | 110 |
| 875 | <魚類> ほうぼう 生 | 110 |
| 876 | <魚類> かわはぎ 生 | 110 |
| 877 | <畜肉類> うし [子牛肉] ばら 皮下脂肪なし 生 | 100 |
| 878 | <魚類> うなぎ 白焼き | 100 |
| 879 | <魚類> (ふぐ類) とらふぐ 養殖 生 | 100 |
| 880 | <貝類> とりがい 斧足 生 | 100 |
| 881 | <魚類> (いわし類) まいわし 焼き | 100 |
| 882 | <貝類> しじみ 水煮 | 100 |
| 883 | <魚類> (さめ類) あぶらつのざめ 生 | 100 |
| 884 | <魚類> あゆ 養殖 内臓 焼き | 100 |
| 885 | <畜肉類> ぶた [副生物] 胃 ゆで | 100 |
| 886 | アーモンド フライ 味付け | 100 |
| 887 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 100 |
| 888 | <魚類> (まぐろ類) めばち 脂身 生 | 100 |
| 889 | <魚類> どじょう 水煮 | 100 |
| 890 | <魚類> きす 生 | 100 |
| 891 | <魚類> (たら類) すけとうだら 生 | 100 |
| 892 | つわぶき 葉柄 生 | 100 |
| 893 | いんげんまめ 豆きんとん | 100 |
| 894 | <魚類> (かれい類) まがれい 水煮 | 100 |
| 895 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 生 | 99 |
| 896 | <ビスケット類> 中華風クッキー推定値 | 97 |
| 897 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 水煮 | 96 |
| 898 | <魚類> どじょう 生 | 96 |
| 899 | <牛乳及び乳製品> (練乳類) 加糖練乳 | 96 |
| 900 | <和干菓子類> おこし推定値 | 95 |
PR
関連商品・書籍をチェック
おいしい減塩レシピ――1日6g以下を無理なく続ける
管理栄養士監修
塩分を抑えながら満足度の高い食事を実現するコツとレシピを紹介。
Amazonで本を見る天然ミネラル塩(国産・低精製)
食品
精製塩より多くのミネラルを含む天然塩。料理の味に深みが増す。
Amazonで商品を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)