| # | 食品名 | ビタミンE(mg) |
|---|---|---|
| 211 | ぶた 中型種肉 かた 脂身つき 生 | 0.3 |
| 212 | ぶた 中型種肉 かた 皮下脂肪なし 生 | 0.3 |
| 213 | ぶた 中型種肉 かた 赤肉 生 | 0.3 |
| 214 | ぶた 中型種肉 かたロース 脂身つき 生 | 0.3 |
| 215 | ぶた 中型種肉 かたロース 皮下脂肪なし 生 | 0.3 |
| 216 | ぶた 中型種肉 かたロース 赤肉 生 | 0.3 |
| 217 | ぶた 中型種肉 ロース 脂身つき 生 | 0.3 |
| 218 | ぶた 中型種肉 ロース 皮下脂肪なし 生 | 0.3 |
| 219 | ぶた 中型種肉 ロース 赤肉 生 | 0.3 |
| 220 | ぶた 中型種肉 もも 脂身つき 生 | 0.3 |
| 221 | ぶた 中型種肉 もも 皮下脂肪なし 生 | 0.3 |
| 222 | ぶた 中型種肉 もも 赤肉 生 | 0.3 |
| 223 | ぶた 中型種肉 もも 脂身 生 | 0.3 |
| 224 | ぶた 中型種肉 そともも 脂身つき 生 | 0.3 |
| 225 | ぶた 中型種肉 そともも 皮下脂肪なし 生 | 0.3 |
| 226 | ぶた 中型種肉 そともも 赤肉 生 | 0.3 |
| 227 | ぶた 中型種肉 そともも 脂身 生 | 0.3 |
| 228 | ぶた 中型種肉 ヒレ 赤肉 生 | 0.3 |
| 229 | 砂肝(生) | 0.3 |
| 230 | ぶた 副生物 舌 生 | 0.3 |
| 231 | ぶた 副生物 小腸 ゆで | 0.3 |
| 232 | ぶた ハム類 ショルダーハム | 0.3 |
| 233 | ぶた ハム類 生ハム 促成 | 0.3 |
| 234 | ぶた ハム類 生ハム 長期熟成 | 0.3 |
| 235 | ぶた プレスハム類 プレスハム | 0.3 |
| 236 | ぶた ベーコン類 ロースベーコン | 0.3 |
| 237 | にわとり その他 焼き鳥缶詰 | 0.3 |
| 238 | うし 乳用肥育牛肉 サーロイン 赤肉 生 | 0.3 |
| 239 | ぶた ソーセージ類 混合ソーセージ | 0.3 |
| 240 | ぶた その他 焼き豚 | 0.3 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
関連サービス
広告を含みます。A8.netのアフィリエイトプログラムを通じて、栄養DBは適格な申込みにより収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)