| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 361 | 28 | |
| 362 | 米菓 揚げせんべい推定値 | 28 |
| 363 | 28 | |
| 364 | 27 | |
| 365 | 27 | |
| 366 | 笹だんご つぶしあん入り推定値 | 27 |
| 367 | 27 | |
| 368 | 27 | |
| 369 | 27 | |
| 370 | 27 | |
| 371 | 27 | |
| 372 | 27 | |
| 373 | 27 | |
| 374 | 27 | |
| 375 | 笹だんご こしあん入り推定値 | 26 |
| 376 | 26 | |
| 377 | 26 | |
| 378 | 26 | |
| 379 | 26 | |
| 380 | 26 | |
| 381 | 26 | |
| 382 | 26 | |
| 383 | 26 | |
| 384 | 26 | |
| 385 | 25 | |
| 386 | 25 | |
| 387 | 25 | |
| 388 | 中国料理 菜類 八宝菜推定値 | 25 |
| 389 | 25 | |
| 390 | 25 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)