| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 421 | 22 | |
| 422 | 22 | |
| 423 | 21 | |
| 424 | 21 | |
| 425 | 21 | |
| 426 | 21 | |
| 427 | 21 | |
| 428 | 21 | |
| 429 | 21 | |
| 430 | いちご 乾推定値 | 21 |
| 431 | 21 | |
| 432 | すもも プルーン 生推定値 | 20 |
| 433 | 20 | |
| 434 | 20 | |
| 435 | 20 | |
| 436 | 20 | |
| 437 | 19 | |
| 438 | 19 | |
| 439 | 19 | |
| 440 | 19 | |
| 441 | 19 | |
| 442 | 19 | |
| 443 | 19 | |
| 444 | 19 | |
| 445 | 19 | |
| 446 | 19 | |
| 447 | 19 | |
| 448 | 19 | |
| 449 | 19 | |
| 450 | 19 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)