| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 841 | 6 | |
| 842 | 中国料理 菜類 酢豚推定値 | 6 |
| 843 | 6 | |
| 844 | 6 | |
| 845 | 6 | |
| 846 | 6 | |
| 847 | 中国料理 菜類 麻婆豆腐推定値 | 6 |
| 848 | 6 | |
| 849 | 6 | |
| 850 | 6 | |
| 851 | 6 | |
| 852 | 6 | |
| 853 | 6 | |
| 854 | 6 | |
| 855 | 6 | |
| 856 | 6 | |
| 857 | 6 | |
| 858 | 6 | |
| 859 | カステラ推定値 | 6 |
| 860 | きんつば推定値 | 6 |
| 861 | 6 | |
| 862 | もなか つぶしあん入り推定値 | 6 |
| 863 | ごかぼう推定値 | 6 |
| 864 | 6 | |
| 865 | 6 | |
| 866 | 6 | |
| 867 | 6 | |
| 868 | 6 | |
| 869 | 6 | |
| 870 | 6 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)