広告
| # | 食品名 | 葉酸(μg) |
|---|---|---|
| 31 | こむぎ [パン類] 山形食パン 食パン推定値 | 34 |
| 32 | こむぎ [パン類] クロワッサン リッチタイプ | 33 |
| 33 | こむぎ [パン類] ぶどうパン | 33 |
| 34 | こむぎ [パン類] フランスパン | 33 |
| 35 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 食パン推定値 | 32 |
| 36 | こむぎ [パン類] 角形食パン 焼き | 30 |
| 37 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | 30 |
| 38 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 小麦グルテン不使用のもの | 30 |
| 39 | えんばく オートミール | 30 |
| 40 | こめ [水稲穀粒] 赤米 | 30 |
| 41 | そば そば粉 内層粉 | 30 |
| 42 | あわ 精白粒 | 29 |
| 43 | もろこし 精白粒 | 29 |
| 44 | とうもろこし 玄穀 黄色種 | 28 |
| 45 | とうもろこし 玄穀 白色種 | 28 |
| 46 | とうもろこし コーンミール 黄色種 | 28 |
| 47 | とうもろこし コーンミール 白色種 | 28 |
| 48 | こむぎ [パン類] 食パン リーンタイプ推定値 | 28 |
| 49 | こめ [水稲穀粒] 玄米 | 27 |
| 50 | こめ [陸稲穀粒] 玄米 | 27 |
| 51 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳推定値 | 27 |
| 52 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 から揚げ用 | 26 |
| 53 | そば 干しそば 乾 | 25 |
| 54 | おおむぎ 麦こがし | 24 |
| 55 | そば そば米 | 23 |
| 56 | こむぎ [パン類] イングリッシュマフィン | 23 |
| 57 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 板ふ | 22 |
| 58 | とうもろこし ポップコーン | 22 |
| 59 | そば そば 半生そば推定値 | 22 |
| 60 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 21 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
総合マルチビタミン&ミネラル(1日分)
サプリメント
ビタミン13種・ミネラル12種を1日1粒で補える総合サプリ。食事だけでは不足しがちな栄養素をカバー。
Amazonで見る栄養素の教科書――54栄養素の働きと食品からの賢い摂り方
管理栄養士監修
ビタミン・ミネラル・たんぱく質・脂質・糖質それぞれの役割と、食品から効率よく摂る方法を解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)