| # | 食品名 | 葉酸(μg) |
|---|---|---|
| 1261 | まんじゅう くりまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 12 |
| 1262 | だいず その他 ひしおみそ | 12 |
| 1263 | パインアップル 生 | 12 |
| 1264 | ブルーベリー(生) | 12 |
| 1265 | だいず 豆腐・油揚げ類 油揚げ 油抜き 生 | 12 |
| 1266 | マルメロ 生 | 12 |
| 1267 | だいず 豆腐・油揚げ類 焼き豆腐 | 12 |
| 1268 | もも ネクタリン 生 | 12 |
| 1269 | だいず 豆腐・油揚げ類 絹ごし豆腐 凝固剤:硫酸カルシウム | 12 |
| 1270 | だいず 豆腐・油揚げ類 絹ごし豆腐 凝固剤:塩化マグネシウム | 12 |
| 1271 | 絹ごし豆腐 | 12 |
| 1272 | だいず 豆腐・油揚げ類 木綿豆腐 凝固剤:硫酸カルシウム | 12 |
| 1273 | だいず 豆腐・油揚げ類 木綿豆腐 凝固剤:塩化マグネシウム | 12 |
| 1274 | 木綿豆腐 | 12 |
| 1275 | クラッカー オイルスプレークラッカー | 12 |
| 1276 | サブレ推定値 | 12 |
| 1277 | ココア ミルクココア | 12 |
| 1278 | とうもろこし ジャイアントコーン フライ 味付け | 12 |
| 1279 | ひらめ 養殖 皮なし 生 | 12 |
| 1280 | こめ うるち米製品 上新粉 | 12 |
| 1281 | こめ 陸稲穀粒 精白米 | 12 |
| 1282 | あじ まあじ 小型 骨付き から揚げ | 12 |
| 1283 | 鶏むね肉(皮つき・生) | 12 |
| 1284 | 手羽元(皮つき・生) | 12 |
| 1285 | きじ 肉 皮なし 生 | 12 |
| 1286 | いさき 生 | 12 |
| 1287 | こめ 水稲穀粒 精白米 もち米推定値 | 12 |
| 1288 | こめ 水稲穀粒 精白米 うるち米 | 12 |
| 1289 | うし 加工品 ビーフジャーキー | 12 |
| 1290 | こむぎ その他 ぎょうざの皮 生 | 12 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)