広告
| # | 食品名 | 葉酸(μg) |
|---|---|---|
| 1801 | こめ [陸稲めし] 七分つき米 | 5 |
| 1802 | <調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 しょっつる | 5 |
| 1803 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | 5 |
| 1804 | <畜肉類> ぶた [副生物] 心臓 生 | 5 |
| 1805 | <魚類> めばる 生 | 5 |
| 1806 | <調味料類> (調味ソース類) エビチリの素推定値 | 5 |
| 1807 | こめ [うるち米製品] 焼きおにぎり | 5 |
| 1808 | そば 干しそば ゆで | 5 |
| 1809 | <水産練り製品> 魚肉ハム | 5 |
| 1810 | おおむぎ 大麦めん ゆで | 5 |
| 1811 | <魚類> (たい類) まだい 天然 生 | 5 |
| 1812 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 焼き | 5 |
| 1813 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 水煮 | 5 |
| 1814 | <水産練り製品> さつま揚げ | 5 |
| 1815 | <魚類> メルルーサ 生 | 5 |
| 1816 | <魚類> いとよりだい 生 | 5 |
| 1817 | <畜肉類> うし [ひき肉] 生 | 5 |
| 1818 | <魚類> (たら類) まだら 生 | 5 |
| 1819 | こめ [うるち米製品] ビーフン | 4 |
| 1820 | こめ [もち米製品] もち | 4 |
| 1821 | <畜肉類> うま 肉 赤肉 生 | 4 |
| 1822 | <いか・たこ類> (いか類) けんさきいか 生 | 4 |
| 1823 | <畜肉類> うし [加工品] スモークタン | 4 |
| 1824 | <畜肉類> ぶた [副生物] 舌 生 | 4 |
| 1825 | <魚類> うまづらはぎ 生 | 4 |
| 1826 | (なし類) 西洋なし 缶詰 | 4 |
| 1827 | <魚類> (たら類) すけとうだら すり身 | 4 |
| 1828 | 洋風料理 カレー類 ビーフカレー推定値 | 4 |
| 1829 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 生 | 4 |
| 1830 | <魚類> (さば類) 加工品 しめさば | 4 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
総合マルチビタミン&ミネラル(1日分)
サプリメント
ビタミン13種・ミネラル12種を1日1粒で補える総合サプリ。食事だけでは不足しがちな栄養素をカバー。
Amazonで見る栄養素の教科書――54栄養素の働きと食品からの賢い摂り方
管理栄養士監修
ビタミン・ミネラル・たんぱく質・脂質・糖質それぞれの役割と、食品から効率よく摂る方法を解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)