| # | 食品名 | 葉酸(μg) |
|---|---|---|
| 2101 | ようかん 蒸しようかん推定値 | 1 |
| 2102 | 炭酸飲料 ビール風味炭酸飲料 | 1 |
| 2103 | なぎなたこうじゅ 浸出液 | 1 |
| 2104 | ウスターソース | 1 |
| 2105 | 中濃ソース | 1 |
| 2106 | 動物油脂 たらのあぶら | 1 |
| 2107 | いとよりだい すり身 | 1 |
| 2108 | ぶた ソーセージ類 ウインナーソーセージ 焼き | 1 |
| 2109 | 桜もち 関西風 こしあん入り推定値 | 1 |
| 2110 | ようかん 水ようかん推定値 | 1 |
| 2111 | あずき あん こし練りあん もなかあん推定値 | 1 |
| 2112 | わかめ カットわかめ 水煮 沸騰水で短時間加熱したもの | 1 |
| 2113 | わかめ 乾燥わかめ 灰干し 水戻し | 1 |
| 2114 | あずき あん こし練りあん 中割りあん推定値 | 1 |
| 2115 | あずき あん こし練りあん 並あん推定値 | 1 |
| 2116 | バター 発酵バター 有塩バター | 1 |
| 2117 | 食酢 黒酢 | 1 |
| 2118 | バター 無発酵バター 食塩不使用バター | 1 |
| 2119 | だし 昆布だし 煮出し | 1 |
| 2120 | だし かつお・昆布だし 荒節・昆布だし | 1 |
| 2121 | その他 メープルシロップ | 1 |
| 2122 | だし 煮干しだし | 1 |
| 2123 | こんにゃく 赤こんにゃく | 1 |
| 2124 | ひじき ほしひじき 鉄釜 ゆで | 1 |
| 2125 | だし 中華だし | 1 |
| 2126 | ようかん 練りようかん推定値 | 1 |
| 2127 | やぎ乳 | 1 |
| 2128 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 ゆで | 1 |
| 2129 | てんぐさ 粉寒天 | 1 |
| 2130 | 板こんにゃく | 1 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)