広告
| # | 食品名 | 葉酸(μg) |
|---|---|---|
| 2131 | (動物油脂類) たらのあぶら | 1 |
| 2132 | <その他> やぎ乳 | 1 |
| 2133 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) ラクトアイス 低脂肪 | 1 |
| 2134 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) ラクトアイス 普通脂肪 | 1 |
| 2135 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身 生 | 1 |
| 2136 | ぶどう 果実飲料 ストレートジュース | 1 |
| 2137 | ぶどう 果実飲料 濃縮還元ジュース | 1 |
| 2138 | <魚類> おおさが 生 | 1 |
| 2139 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト ドリンクタイプ 加糖 | 1 |
| 2140 | <和干菓子類> らくがん もろこしらくがん推定値 | 1 |
| 2141 | うめ 梅漬 塩漬 | 1 |
| 2142 | あんず ジャム 高糖度 | 1 |
| 2143 | れんこん 甘酢れんこん | 1 |
| 2144 | <牛乳及び乳製品> (練乳類) 加糖練乳 | 1 |
| 2145 | <牛乳及び乳製品> (練乳類) 無糖練乳 | 1 |
| 2146 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 脱脂粉乳 | 1 |
| 2147 | たけのこ めんま 塩蔵 塩抜き | 1 |
| 2148 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 脂身 生 | 1 |
| 2149 | りんご 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 1 |
| 2150 | ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 ゆで | 1 |
| 2151 | ずいき 干しずいき ゆで | 1 |
| 2152 | (しょうが類) しょうが 漬物 甘酢漬 | 1 |
| 2153 | (しょうが類) しょうが 漬物 酢漬 | 1 |
| 2154 | りんご ジャム | 1 |
| 2155 | (きくらげ類) あらげきくらげ ゆで | 1 |
| 2156 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 脂身 生 | 1 |
| 2157 | きゅうり 漬物 ピクルス サワー型 | 1 |
| 2158 | (きくらげ類) しろきくらげ ゆで | 1 |
| 2159 | ブラジルナッツ フライ 味付け | 1 |
| 2160 | とち 蒸し | 1 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
総合マルチビタミン&ミネラル(1日分)
サプリメント
ビタミン13種・ミネラル12種を1日1粒で補える総合サプリ。食事だけでは不足しがちな栄養素をカバー。
Amazonで見る栄養素の教科書――54栄養素の働きと食品からの賢い摂り方
管理栄養士監修
ビタミン・ミネラル・たんぱく質・脂質・糖質それぞれの役割と、食品から効率よく摂る方法を解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)