| # | 食品名 | ヨウ素(μg) |
|---|---|---|
| 181 | てんぐさ 寒天 | 21 |
| 182 | ババロア推定値 | 21 |
| 183 | チーズ ナチュラルチーズ チェダー | 20 |
| 184 | ホワイトチョコレート | 20 |
| 185 | カスタードプリン推定値 | 20 |
| 186 | あじ(まあじ・皮つき・生) | 20 |
| 187 | あじ まあじ 皮なし 生 | 20 |
| 188 | だいこん 切干しだいこん 乾 | 20 |
| 189 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 20 |
| 190 | ゆで卵(全卵) | 20 |
| 191 | 液状乳 加工乳 低脂肪 | 19 |
| 192 | アイスクリーム ラクトアイス 普通脂肪 | 19 |
| 193 | ミルクチョコレート | 19 |
| 194 | プロセスチーズ | 19 |
| 195 | クリームパン 薄皮タイプ | 19 |
| 196 | さけ・ます しろさけ 塩ざけ | 18 |
| 197 | まぐろ めばち 赤身 生 | 18 |
| 198 | カスタードクリーム推定値 | 18 |
| 199 | えび あまえび 生 | 18 |
| 200 | カマンベールチーズ | 17 |
| 201 | チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | 17 |
| 202 | うなぎ 養殖 生 | 17 |
| 203 | えそ 生 | 17 |
| 204 | アイスクリーム 普通脂肪 | 17 |
| 205 | パプリカ 粉 | 17 |
| 206 | ほっけ 開き干し 焼き | 17 |
| 207 | プレーンヨーグルト(全脂無糖) | 17 |
| 208 | ゼリー ミルク推定値 | 16 |
| 209 | みそ 麦みそ | 16 |
| 210 | チーズ ナチュラルチーズ マスカルポーネ | 16 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)