| # | 食品名 | ヨウ素(μg) |
|---|---|---|
| 31 | 和風料理 煮物類 ひじきのいため煮推定値 | 750 |
| 32 | しょうゆ だししょうゆ推定値 | 750 |
| 33 | わかめ カットわかめ 水煮 沸騰水で短時間加熱したもの | 720 |
| 34 | とさかのり 赤とさか 塩蔵 塩抜き | 630 |
| 35 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご推定値 | 540 |
| 36 | 動物油脂 たらのあぶら | 450 |
| 37 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご推定値 | 450 |
| 38 | さば 加工品 しめさば | 430 |
| 39 | こむぎ 即席めん類 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 乾 添付調味料等を含むもの | 430 |
| 40 | わかめ めかぶわかめ 生 | 390 |
| 41 | たら(まだら・生) | 350 |
| 42 | ポテトチップス | 260 |
| 43 | てんぐさ ところてん | 240 |
| 44 | あわび くろあわび 生 | 200 |
| 45 | 鶏卵 卵黄 ゆで | 200 |
| 46 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き ゆで | 200 |
| 47 | あわび まだかあわび 生 | 190 |
| 48 | あわび めがいあわび 生 | 190 |
| 49 | ぶた ハム類 生ハム 促成 | 180 |
| 50 | 洋風料理 素揚げ類 ミートボール推定値 | 160 |
| 51 | たら すけとうだら 生 | 160 |
| 52 | 調味ソース 三杯酢推定値 | 150 |
| 53 | 調味ソース 魚醤油 いかなごしょうゆ | 150 |
| 54 | うずら卵 全卵 生 | 140 |
| 55 | その他 即席すまし汁推定値 | 140 |
| 56 | もずく おきなわもずく 塩蔵 塩抜き | 140 |
| 57 | ぶた ベーコン類 ショルダーベーコン | 130 |
| 58 | たらこ(生) | 130 |
| 59 | 粉乳 脱脂粉乳 | 120 |
| 60 | 和風料理 和え物類 わかめとねぎの酢みそ和え推定値 | 120 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)