広告
| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 61 | はなっこりー 生 | 79 |
| 62 | しろうり 漬物 奈良漬 | 79 |
| 63 | れんこん 根茎 ゆで | 78 |
| 64 | (なばな類) 洋種なばな 茎葉 生 | 78 |
| 65 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 油いため | 78 |
| 66 | (だいこん類) 漬物 いぶりがっこ | 77 |
| 67 | かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮なし | 76 |
| 68 | とうがらし 葉・果実 油いため | 76 |
| 69 | すぐきな すぐき漬 | 76 |
| 70 | めキャベツ 結球葉 ゆで | 75 |
| 71 | つるにんじん 根 生 | 75 |
| 72 | つるな 茎葉 生 | 75 |
| 73 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 油いため | 74 |
| 74 | ブロッコリー 花序 ゆで | 74 |
| 75 | れんこん 根茎 生 | 74 |
| 76 | めキャベツ 結球葉 生 | 73 |
| 77 | からしな 葉 生 | 72 |
| 78 | (にんじん類) きんとき 根 皮なし ゆで | 72 |
| 79 | (だいこん類) 漬物 守口漬 | 72 |
| 80 | わさび わさび漬 | 72 |
| 81 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 ゆで | 72 |
| 82 | からしな 塩漬 | 71 |
| 83 | とうがらし 果実 生 | 71 |
| 84 | (なばな類) 洋種なばな 茎葉 ゆで | 71 |
| 85 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 | 71 |
| 86 | ゆりね りん茎 生 | 71 |
| 87 | しそ 葉 生 | 70 |
| 88 | こごみ 若芽 生 | 69 |
| 89 | カリフラワー 花序 生 | 68 |
| 90 | ザーサイ 漬物 | 67 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
総合マルチビタミン&ミネラル(1日分)
サプリメント
ビタミン13種・ミネラル12種を1日1粒で補える総合サプリ。食事だけでは不足しがちな栄養素をカバー。
Amazonで見る栄養素の教科書――54栄養素の働きと食品からの賢い摂り方
管理栄養士監修
ビタミン・ミネラル・たんぱく質・脂質・糖質それぞれの役割と、食品から効率よく摂る方法を解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)