| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 1321 | タルト 洋菓子 | 77 |
| 1322 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 77 |
| 1323 | こむぎ 小麦粉 薄力粉 2等 | 77 |
| 1324 | かに風味かまぼこ | 77 |
| 1325 | こむぎ パン類 角形食パン 焼き | 77 |
| 1326 | まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り | 77 |
| 1327 | だいこん 漬物 いぶりがっこ | 77 |
| 1328 | しい 生 | 76 |
| 1329 | すぐきな すぐき漬 | 76 |
| 1330 | しょうゆ しろしょうゆ | 76 |
| 1331 | かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮なし | 76 |
| 1332 | 固形コンソメ(ブイヨン) | 76 |
| 1333 | とうがらし 葉・果実 油いため | 76 |
| 1334 | 洋風料理 コロッケ類 コーンクリームコロッケ推定値 | 76 |
| 1335 | しめじ ほんしめじ 生 | 76 |
| 1336 | つるにんじん 根 生 | 75 |
| 1337 | いちじく 乾 | 75 |
| 1338 | つるな 茎葉 生 | 75 |
| 1339 | しいたけ 生しいたけ 原木栽培 油いため | 75 |
| 1340 | めキャベツ 結球葉 ゆで | 75 |
| 1341 | いんげんまめ こし生あん | 75 |
| 1342 | こむぎ パン類 コッペパン | 75 |
| 1343 | にわとり その他 焼き鳥缶詰 | 75 |
| 1344 | ロシアケーキ推定値 | 75 |
| 1345 | チーズケーキ レアチーズケーキ推定値 | 75 |
| 1346 | ほや 塩辛 | 75 |
| 1347 | りょくとう 全粒 ゆで | 75 |
| 1348 | ブロッコリー(ゆで) | 74 |
| 1349 | れんこん 根茎 生 | 74 |
| 1350 | その他 ミックスベジタブル 冷凍 油いため | 74 |
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)