広告
| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 1501 | (えんどう類) さやえんどう 若ざや ゆで | 61 |
| 1502 | おおむぎ 大麦めん ゆで | 61 |
| 1503 | アスパラガス 若茎 生 | 60 |
| 1504 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん推定値 | 60 |
| 1505 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り つぶしあん入り | 60 |
| 1506 | <調味料類> (調味ソース類) ぽん酢しょうゆ 市販品 | 60 |
| 1507 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | 60 |
| 1508 | こむぎ [その他] ぎょうざの皮 生 | 60 |
| 1509 | ブロッコリー 芽ばえ 生 | 60 |
| 1510 | <水産練り製品> す巻きかまぼこ | 60 |
| 1511 | <水産練り製品> 蒸しかまぼこ | 60 |
| 1512 | <和生菓子・和半生菓子類> 草もち つぶしあん入り | 60 |
| 1513 | 洋風料理 コロッケ類 ポテトコロッケ推定値 | 60 |
| 1514 | <水産練り製品> 焼き抜きかまぼこ | 60 |
| 1515 | みずな 塩漬 | 60 |
| 1516 | こむぎ [ふ類] 生ふ | 60 |
| 1517 | たけのこ 若茎 ゆで | 60 |
| 1518 | こむぎ [その他] しゅうまいの皮 生 | 60 |
| 1519 | こめ [うるち米製品] ビーフン | 59 |
| 1520 | コリアンダー 葉 生 | 59 |
| 1521 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 脂身 生 | 59 |
| 1522 | <鳥肉類> かも あひる 皮 生 | 59 |
| 1523 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 脂身 生 | 58 |
| 1524 | 洋風料理 カレー類 チキンカレー推定値 | 58 |
| 1525 | <和生菓子・和半生菓子類> かしわもち つぶしあん入り推定値 | 58 |
| 1526 | <和干菓子類> らくがん もろこしらくがん推定値 | 58 |
| 1527 | なつめやし 乾 | 58 |
| 1528 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮つき 電子レンジ調理 | 58 |
| 1529 | オクラ 果実 生 | 58 |
| 1530 | すぐきな 葉 生 | 58 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
総合マルチビタミン&ミネラル(1日分)
サプリメント
ビタミン13種・ミネラル12種を1日1粒で補える総合サプリ。食事だけでは不足しがちな栄養素をカバー。
Amazonで見る栄養素の教科書――54栄養素の働きと食品からの賢い摂り方
管理栄養士監修
ビタミン・ミネラル・たんぱく質・脂質・糖質それぞれの役割と、食品から効率よく摂る方法を解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)