| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1201 | さんとうさい 葉 ゆで | 240 |
| 1202 | うなぎ 養殖 生 | 230 |
| 1203 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 ホットケーキ用 | 230 |
| 1204 | こめ 水稲穀粒 玄米 | 230 |
| 1205 | こめ 陸稲穀粒 玄米 | 230 |
| 1206 | こめ うるち米製品 玄米粉 | 230 |
| 1207 | その他 メープルシロップ | 230 |
| 1208 | いんげんまめ うずら豆 | 230 |
| 1209 | だいこん(皮つき・生) | 230 |
| 1210 | だいこん 根 皮なし 生 | 230 |
| 1211 | チンゲンサイ 葉 油いため | 230 |
| 1212 | とうもろこし スイートコーン 未熟種子 穂軸つき 冷凍 | 230 |
| 1213 | とうもろこし スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 | 230 |
| 1214 | とうもろこし スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 油いため | 230 |
| 1215 | とうもろこし ヤングコーン 幼雌穂 生 | 230 |
| 1216 | ピーマン オレンジピーマン 果実 生 | 230 |
| 1217 | ふき 葉柄 ゆで | 230 |
| 1218 | らっきょう りん茎 生 | 230 |
| 1219 | リーキ りん茎葉 生 | 230 |
| 1220 | わけぎ 葉 生 | 230 |
| 1221 | その他 ミックスベジタブル 冷凍 油いため | 230 |
| 1222 | その他 野菜ミックスジュース 通常タイプ | 230 |
| 1223 | ココナッツ ココナッツウォーター | 230 |
| 1224 | ココナッツ ココナッツミルク | 230 |
| 1225 | チェリモヤ 生 | 230 |
| 1226 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 天ぷら | 230 |
| 1227 | しめじ ぶなしめじ 天ぷら | 230 |
| 1228 | まいたけ(生) | 230 |
| 1229 | かつお 缶詰 油漬 フレーク | 230 |
| 1230 | まぐろ くろまぐろ 天然 脂身 生 | 230 |
PR
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)