| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1171 | 洋風料理 素揚げ類 ミートボール推定値 | 240 |
| 1172 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 | 240 |
| 1173 | <畜肉類> うし [和牛肉] かたロース 赤肉 生 | 240 |
| 1174 | 洋風料理 フライ類 メンチカツ推定値 | 240 |
| 1175 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか くん製 | 240 |
| 1176 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか ゆで | 240 |
| 1177 | うめ 生 | 240 |
| 1178 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 くん製 | 240 |
| 1179 | あけび 果皮 生 | 240 |
| 1180 | はす 成熟 ゆで | 240 |
| 1181 | れんこん 根茎 ゆで | 240 |
| 1182 | ひえ 精白粒 | 240 |
| 1183 | まこも 茎 生 | 240 |
| 1184 | ほうれんそう 葉 冷凍 油いため | 240 |
| 1185 | はくさい 漬物 塩漬 | 240 |
| 1186 | <調味料類> (ウスターソース類) お好み焼きソース | 240 |
| 1187 | (にんじん類) にんじん グラッセ | 240 |
| 1188 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし ゆで | 240 |
| 1189 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] セミドライソーセージ | 240 |
| 1190 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ショルダーベーコン | 240 |
| 1191 | (トマト類) 加工品 ホール 食塩無添加 | 240 |
| 1192 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 心臓 生 | 240 |
| 1193 | おおむぎ 大麦めん 乾 | 240 |
| 1194 | <魚類> ふな 甘露煮 | 240 |
| 1195 | <魚類> こい 養殖 内臓 生 | 240 |
| 1196 | さんとうさい 葉 ゆで | 240 |
| 1197 | なめこ 株採り 生 | 240 |
| 1198 | コールラビ 球茎 生 | 240 |
| 1199 | <魚類> (いわし類) 缶詰 味付け | 240 |
| 1200 | <魚類> おいかわ 生 | 240 |
PR
このコラムに関連する書籍
高血圧を食事で改善する――DASH食と減塩の実践ガイド
循環器・栄養学関連書籍
カリウムを増やしナトリウムを減らすDASH食の実践法を、日本の食材・料理に合わせて解説。
Amazonで本を見るおいしい減塩レシピ――1日6g以下を無理なく続ける
管理栄養士監修
塩分を抑えながら満足度の高い食事を実現するコツとレシピを紹介。カリウム食材の活用法も掲載。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)