| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1381 | ぶた 副生物 じん臓 生 | 200 |
| 1382 | ぶた ハム類 骨付きハム | 200 |
| 1383 | にんじん 根 冷凍 | 200 |
| 1384 | しめじ はたけしめじ ゆで | 200 |
| 1385 | うなぎ きも 生 | 200 |
| 1386 | ぶた ソーセージ類 ウインナーソーセージ 焼き | 200 |
| 1387 | ぶた ソーセージ類 フランクフルトソーセージ | 200 |
| 1388 | ぶた ソーセージ類 リオナソーセージ | 200 |
| 1389 | レタス(生) | 200 |
| 1390 | ルバーブ 葉柄 ゆで | 200 |
| 1391 | ぶた ソーセージ類 生ソーセージ | 200 |
| 1392 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 豆腐ハンバーグ推定値 | 200 |
| 1393 | カレーパン 具のみ | 200 |
| 1394 | ピーマン 黄ピーマン 果実 生 | 200 |
| 1395 | さば 加工品 しめさば | 200 |
| 1396 | さんま(皮つき・生) | 200 |
| 1397 | さんま 皮なし 生 | 200 |
| 1398 | たこ いいだこ 生 | 200 |
| 1399 | かき 渋抜きがき 生 | 200 |
| 1400 | 長ねぎ(根深ねぎ・生) | 200 |
| 1401 | とうがん 果実 生 | 200 |
| 1402 | とうがん 果実 ゆで | 200 |
| 1403 | ピーマン 青ピーマン 果実 油いため | 200 |
| 1404 | アイスクリーム 普通脂肪 | 190 |
| 1405 | アイスクリーム ソフトクリーム | 190 |
| 1406 | たもぎたけ 生 | 190 |
| 1407 | 和風料理 その他 アジの南蛮漬け推定値 | 190 |
| 1408 | パパイア 未熟 生 | 190 |
| 1409 | ハスカップ 生 | 190 |
| 1410 | パインアップル 果実飲料 濃縮還元ジュース | 190 |
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)