| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1681 | <畜肉類> めんよう 混合プレスハム | 140 |
| 1682 | <ビスケット類> ビスケット ハードビスケット | 140 |
| 1683 | <ビスケット類> クラッカー ソーダクラッカー | 140 |
| 1684 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 140 |
| 1685 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 皮 むね 生 | 140 |
| 1686 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 140 |
| 1687 | 鶏卵 全卵 いり | 140 |
| 1688 | 鶏卵 卵白 生 | 140 |
| 1689 | 鶏卵 卵白 ゆで | 140 |
| 1690 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ホルスタイン種 | 140 |
| 1691 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ マスカルポーネ | 140 |
| 1692 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスミルク | 140 |
| 1693 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り | 140 |
| 1694 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう かるかんまんじゅう つぶしあん入り | 140 |
| 1695 | アセロラ 甘味種 生 | 130 |
| 1696 | <和生菓子・和半生菓子類> ずんだもち推定値 | 130 |
| 1697 | ぐみ 生 | 130 |
| 1698 | <畜肉類> うし [副生物] 第一胃 ゆで | 130 |
| 1699 | なめこ カットなめこ 生 | 130 |
| 1700 | <和干菓子類> ボーロ そばボーロ推定値 | 130 |
| 1701 | <菓子パン類> カレーパン 皮及び具推定値 | 130 |
| 1702 | 和風料理 酢の物類 紅白なます推定値 | 130 |
| 1703 | こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん 乾 | 130 |
| 1704 | 中国料理 菜類 酢豚推定値 | 130 |
| 1705 | <魚類> (かつお類) 加工品 塩辛 | 130 |
| 1706 | (とうもろこし類) スイートコーン 缶詰 ホールカーネルスタイル | 130 |
| 1707 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト ドリンクタイプ 加糖 | 130 |
| 1708 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 130 |
| 1709 | ぶどう ジャム | 130 |
| 1710 | (かんきつ類) レモン 全果 生 | 130 |
PR
このコラムに関連する書籍
高血圧を食事で改善する――DASH食と減塩の実践ガイド
循環器・栄養学関連書籍
カリウムを増やしナトリウムを減らすDASH食の実践法を、日本の食材・料理に合わせて解説。
Amazonで本を見るおいしい減塩レシピ――1日6g以下を無理なく続ける
管理栄養士監修
塩分を抑えながら満足度の高い食事を実現するコツとレシピを紹介。カリウム食材の活用法も掲載。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)