| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1681 | めんよう 混合プレスハム | 140 |
| 1682 | ビスケット ハードビスケット | 140 |
| 1683 | クラッカー ソーダクラッカー | 140 |
| 1684 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 140 |
| 1685 | にわとり 副品目 皮 むね 生 | 140 |
| 1686 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 140 |
| 1687 | 鶏卵 全卵 いり | 140 |
| 1688 | 鶏卵 卵白 生 | 140 |
| 1689 | 鶏卵 卵白 ゆで | 140 |
| 1690 | 液状乳 生乳 ホルスタイン種 | 140 |
| 1691 | チーズ ナチュラルチーズ マスカルポーネ | 140 |
| 1692 | アイスクリーム アイスミルク | 140 |
| 1693 | まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り | 140 |
| 1694 | まんじゅう かるかんまんじゅう つぶしあん入り | 140 |
| 1695 | アセロラ 甘味種 生 | 130 |
| 1696 | ずんだもち推定値 | 130 |
| 1697 | ぐみ 生 | 130 |
| 1698 | うし 副生物 第一胃 ゆで | 130 |
| 1699 | なめこ カットなめこ 生 | 130 |
| 1700 | ボーロ そばボーロ推定値 | 130 |
| 1701 | カレーパン 皮及び具推定値 | 130 |
| 1702 | 和風料理 酢の物類 紅白なます推定値 | 130 |
| 1703 | こむぎ うどん・そうめん類 干しうどん 乾 | 130 |
| 1704 | 中国料理 菜類 酢豚推定値 | 130 |
| 1705 | かつお 加工品 塩辛 | 130 |
| 1706 | とうもろこし スイートコーン 缶詰 ホールカーネルスタイル | 130 |
| 1707 | 発酵乳・乳酸菌飲料 ヨーグルト ドリンクタイプ 加糖 | 130 |
| 1708 | うし 乳用肥育牛肉 リブロース 脂身つき ゆで | 130 |
| 1709 | ぶどう ジャム | 130 |
| 1710 | レモン(全果・生) | 130 |
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)