| # | 食品名 | ビタミンE(mg) |
|---|---|---|
| 481 | いか するめいか 胴 皮つき 生 | 1.9 |
| 482 | 凍り豆腐(高野豆腐・乾) | 1.9 |
| 483 | にわとり 若どり ささみ ソテー | 1.8 |
| 484 | さけ・ます ぎんざけ 養殖 生 | 1.8 |
| 485 | かに 加工品 がん漬 | 1.8 |
| 486 | たら まだら しらこ 生 | 1.8 |
| 487 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黒大豆 国産 ゆで | 1.8 |
| 488 | まぐろ くろまぐろ 養殖 赤身 水煮 | 1.8 |
| 489 | かに がざみ 生 | 1.8 |
| 490 | だて巻 | 1.8 |
| 491 | さけ・ます べにざけ 焼き | 1.8 |
| 492 | いわし 缶詰 かば焼 | 1.8 |
| 493 | 洋風料理 コロッケ類 コーンクリームコロッケ推定値 | 1.8 |
| 494 | マンゴー 生 | 1.8 |
| 495 | えび 大正えび 生 | 1.8 |
| 496 | しらうお 生 | 1.8 |
| 497 | まぐろ くろまぐろ 養殖 赤身 電子レンジ調理 | 1.8 |
| 498 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん推定値 | 1.8 |
| 499 | かぼちゃ 日本かぼちゃ 果実 生 | 1.8 |
| 500 | みずな(生) | 1.8 |
| 501 | いか 加工品 くん製 | 1.8 |
| 502 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 1.8 |
| 503 | あさ 乾 | 1.8 |
| 504 | つぶ 生 | 1.8 |
| 505 | あゆ 天然 焼き | 1.7 |
| 506 | さば ごまさば 焼き | 1.7 |
| 507 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 1.7 |
| 508 | タアサイ 葉 ゆで | 1.7 |
| 509 | 調味ソース 黄身酢推定値 | 1.7 |
| 510 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 1.7 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)