広告
| # | 食品名 | ビタミンE(mg) |
|---|---|---|
| 691 | こめ [陸稲穀粒] 玄米 | 1.2 |
| 692 | <魚類> すずき 生 | 1.2 |
| 693 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) 青きな粉推定値 | 1.2 |
| 694 | こめ [水稲穀粒] 発芽玄米 | 1.2 |
| 695 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ クリーム | 1.2 |
| 696 | <貝類> あわび 干し | 1.2 |
| 697 | こめ [水稲穀粒] 玄米 | 1.2 |
| 698 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かた 脂身 生 | 1.2 |
| 699 | <魚類> あゆ 天然 生 | 1.2 |
| 700 | キンサイ 茎葉 ゆで | 1.2 |
| 701 | <菓子パン類> メロンパン | 1.2 |
| 702 | キンサイ 茎葉 生 | 1.2 |
| 703 | <魚類> (あじ類) むろあじ くさや | 1.2 |
| 704 | こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 1.2 |
| 705 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし フライドポテト (生を揚げたもの) | 1.2 |
| 706 | <魚類> (あじ類) まるあじ 生 | 1.2 |
| 707 | オクラ 果実 ゆで | 1.2 |
| 708 | オクラ 果実 生 | 1.2 |
| 709 | おおさかしろな 葉 生 | 1.2 |
| 710 | <魚類> (さば類) ごまさば 生 | 1.2 |
| 711 | こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 1.2 |
| 712 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ くん製 | 1.2 |
| 713 | えだまめ 冷凍 | 1.2 |
| 714 | <魚類> (かつお類) 加工品 かつお節 | 1.2 |
| 715 | <魚類> (かつお類) そうだがつお 生 | 1.2 |
| 716 | (その他) 野菜ミックスジュース 濃縮タイプ | 1.2 |
| 717 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 淡水養殖 皮つき 生 | 1.2 |
| 718 | (レタス類) サニーレタス 葉 生 | 1.2 |
| 719 | <その他> ほや 生 | 1.2 |
| 720 | <魚類> (かじき類) まかじき 生 | 1.2 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
ビタミンEサプリメント(混合トコフェロール)
サプリメント
4種のトコフェロール全てを含む天然型ビタミンE。皮膚・心臓・細胞の酸化ダメージから守る。
Amazonで見る野菜・果物の抗酸化パワーを最大限に活かす食べ方
管理栄養士監修
加熱調理でのビタミン損失を最小化するコツと、色鮮やかな野菜を使ったレシピを紹介。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)