広告
| # | 食品名 | 葉酸(μg) |
|---|---|---|
| 421 | <水産練り製品> 黒はんぺん | 3 |
| 422 | <魚類> かさご 生 | 3 |
| 423 | <魚類> おこぜ 生 | 3 |
| 424 | <魚類> (たい類) ちだい 生 | 3 |
| 425 | <水産練り製品> かに風味かまぼこ | 3 |
| 426 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 焼き | 3 |
| 427 | <魚類> しいら 生 | 3 |
| 428 | <魚類> しまあじ 養殖 生 | 2 |
| 429 | <水産練り製品> 焼き抜きかまぼこ | 2 |
| 430 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ホワイト | 2 |
| 431 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 生 | 2 |
| 432 | <魚類> めじな 生 | 2 |
| 433 | <魚類> ほっけ 塩ほっけ | 2 |
| 434 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 くん製 | 2 |
| 435 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ ゆで | 2 |
| 436 | <魚類> きちじ 生 | 2 |
| 437 | <魚類> たちうお 生 | 2 |
| 438 | <水産練り製品> す巻きかまぼこ | 2 |
| 439 | <魚類> いしだい 生 | 2 |
| 440 | <魚類> アラスカめぬけ 生 | 2 |
| 441 | <魚類> (さめ類) あぶらつのざめ 生 | 2 |
| 442 | <いか・たこ類> (いか類) あかいか 生 | 2 |
| 443 | <魚類> このしろ 甘酢漬 | 1 |
| 444 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 さきいか | 1 |
| 445 | <魚類> ぎんだら 生 | 1 |
| 446 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに 水煮缶詰 | 1 |
| 447 | <水産練り製品> なると | 1 |
| 448 | <貝類> エスカルゴ 水煮缶詰 | 1 |
| 449 | <魚類> ぎんだら 水煮 | 1 |
| 450 | <貝類> あさり 缶詰 味付け | 1 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
総合マルチビタミン&ミネラル(1日分)
サプリメント
ビタミン13種・ミネラル12種を1日1粒で補える総合サプリ。食事だけでは不足しがちな栄養素をカバー。
Amazonで見る栄養素の教科書――54栄養素の働きと食品からの賢い摂り方
管理栄養士監修
ビタミン・ミネラル・たんぱく質・脂質・糖質それぞれの役割と、食品から効率よく摂る方法を解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)