| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1591 | 中国料理 菜類 八宝菜推定値 | 150 |
| 1592 | たまねぎ(生) | 150 |
| 1593 | ねぎ 根深ねぎ 葉 軟白 ゆで | 150 |
| 1594 | すっぽん 肉 生 | 150 |
| 1595 | 調味ソース エビチリの素推定値 | 150 |
| 1596 | うし 和牛肉 リブロース 脂身つき 生 | 150 |
| 1597 | だいず 豆腐・油揚げ類 ソフト豆腐 | 150 |
| 1598 | こむぎ パン類 くるみパン推定値 | 150 |
| 1599 | だいず 豆腐・油揚げ類 絹ごし豆腐 凝固剤:硫酸カルシウム | 150 |
| 1600 | だいず 豆腐・油揚げ類 絹ごし豆腐 凝固剤:塩化マグネシウム | 150 |
| 1601 | たまねぎ 赤たまねぎ りん茎 生 | 150 |
| 1602 | みかん(うんしゅうみかん・生) | 150 |
| 1603 | うこっけい卵 全卵 生 | 150 |
| 1604 | だいず 豆腐・油揚げ類 豆腐竹輪 焼き | 150 |
| 1605 | パインアップル 生 | 150 |
| 1606 | 和風料理 煮物類 きんぴらごぼう推定値 | 150 |
| 1607 | うずら卵 全卵 生 | 150 |
| 1608 | 洋風料理 コロッケ類 コーンクリームコロッケ推定値 | 150 |
| 1609 | 絹ごし豆腐 | 150 |
| 1610 | つるむらさき 茎葉 ゆで | 150 |
| 1611 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 150 |
| 1612 | ゼリー ミルク推定値 | 150 |
| 1613 | すもも にほんすもも 生 | 150 |
| 1614 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 油揚げ 乾 添付調味料等を含まないもの | 150 |
| 1615 | とうもろこし スイートコーン 缶詰 クリームスタイル | 150 |
| 1616 | こめ 水稲穀粒 はいが精米 | 150 |
| 1617 | うめ 梅漬 塩漬 | 150 |
| 1618 | ぶた プレスハム類 プレスハム | 150 |
| 1619 | かんきつ オロブランコ 砂じょう 生 | 150 |
| 1620 | こむぎ その他 かやきせんべい | 150 |
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)