| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 2371 | でん粉製品 でん粉めん 生 | 3 |
| 2372 | その他 みりん風調味料 | 3 |
| 2373 | さめ ふかひれ | 3 |
| 2374 | でん粉製品 くずきり 乾 | 3 |
| 2375 | 混成酒 合成清酒 | 3 |
| 2376 | こめ もち米製品 白玉粉 | 3 |
| 2377 | わかめ カットわかめ 水煮の汁 | 3 |
| 2378 | こむぎ その他 小麦たんぱく 粒状 | 3 |
| 2379 | だいず 豆腐・油揚げ類 凍り豆腐 水煮 | 3 |
| 2380 | ドレッシング 乳化液状ドレッシング フレンチドレッシング 乳化液状推定値 | 3 |
| 2381 | こむぎ その他 ちくわぶ | 3 |
| 2382 | でん粉 米でん粉 | 2 |
| 2383 | かわり玉推定値 | 2 |
| 2384 | くずもち 関東風 小麦でん粉製品推定値 | 2 |
| 2385 | にしん かずのこ 塩蔵 水戻し | 2 |
| 2386 | その他 カゼイン | 2 |
| 2387 | でん粉 くずでん粉 | 2 |
| 2388 | 食塩 精製塩 業務用 | 2 |
| 2389 | 食塩 精製塩 家庭用 | 2 |
| 2390 | あめ玉推定値 | 2 |
| 2391 | 上白糖 | 2 |
| 2392 | でん粉製品 はるさめ 普通はるさめ ゆで | 2 |
| 2393 | てんぐさ ところてん | 2 |
| 2394 | きび団子推定値 | 2 |
| 2395 | ドレッシング 分離液状ドレッシング フレンチドレッシング 分離液状推定値 | 2 |
| 2396 | きんぎょく糖推定値 | 2 |
| 2397 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き ゆで | 2 |
| 2398 | 混成酒 みりん 本直し | 2 |
| 2399 | じゅんさい 若葉 水煮びん詰 | 2 |
| 2400 | もずく(塩抜き) | 2 |
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)