広告
| # | 食品名 | ビタミンE(mg) |
|---|---|---|
| 1471 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし ゆで | 0.3 |
| 1472 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし 焼き | 0.3 |
| 1473 | こむぎ [その他] ピザ生地 | 0.3 |
| 1474 | こむぎ [その他] パン粉 生 | 0.3 |
| 1475 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 ゆで | 0.3 |
| 1476 | やまもも 生 | 0.3 |
| 1477 | (なす類) なす 果実 生 | 0.3 |
| 1478 | (なす類) なす 果実 ゆで | 0.3 |
| 1479 | 中国料理 菜類 麻婆豆腐推定値 | 0.3 |
| 1480 | <魚類> (いわし類) めざし 生 | 0.3 |
| 1481 | きゅうり 果実 生 | 0.3 |
| 1482 | きゅうり 漬物 塩漬 | 0.3 |
| 1483 | (動物油脂類) ラード | 0.3 |
| 1484 | <鳥肉類> にわとり [副品目] すなぎも 生 | 0.3 |
| 1485 | (植物油脂類) やし油 | 0.3 |
| 1486 | だいず [その他] 豆乳 豆乳飲料・麦芽コーヒー | 0.3 |
| 1487 | <鳥肉類> にわとり [その他] 焼き鳥缶詰 | 0.3 |
| 1488 | そば 干しそば 乾 | 0.3 |
| 1489 | <魚類> (いわし類) まいわし 塩いわし | 0.3 |
| 1490 | <鳥肉類> はと 肉 皮なし 生 | 0.3 |
| 1491 | こめ [水稲めし] 発芽玄米 | 0.3 |
| 1492 | <貝類> あわび くろあわび 生 | 0.3 |
| 1493 | こめ [水稲めし] 黒米 | 0.3 |
| 1494 | (なす類) べいなす 果実 生 | 0.3 |
| 1495 | (こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 0.3 |
| 1496 | (こんぶ類) 刻み昆布 | 0.3 |
| 1497 | (なす類) 漬物 塩漬 | 0.3 |
| 1498 | <水産練り製品> 昆布巻きかまぼこ | 0.3 |
| 1499 | (なす類) 漬物 ぬかみそ漬 | 0.3 |
| 1500 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪 | 0.3 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
ビタミンEサプリメント(混合トコフェロール)
サプリメント
4種のトコフェロール全てを含む天然型ビタミンE。皮膚・心臓・細胞の酸化ダメージから守る。
Amazonで見る野菜・果物の抗酸化パワーを最大限に活かす食べ方
管理栄養士監修
加熱調理でのビタミン損失を最小化するコツと、色鮮やかな野菜を使ったレシピを紹介。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)