| # | 食品名 | ビタミンE(mg) |
|---|---|---|
| 1591 | こむぎ うどん・そうめん類 干しうどん 乾 | 0.3 |
| 1592 | パパイア 完熟 生 | 0.3 |
| 1593 | 笹だんご つぶしあん入り推定値 | 0.3 |
| 1594 | うし 乳用肥育牛肉 ヒレ 赤肉 焼き | 0.3 |
| 1595 | こむぎ うどん・そうめん類 そうめん・ひやむぎ 乾 | 0.3 |
| 1596 | きゅうり(生) | 0.3 |
| 1597 | こむぎ マカロニ・スパゲッティ類 マカロニ・スパゲッティ 乾 | 0.3 |
| 1598 | 米みそ(甘みそ) | 0.3 |
| 1599 | ぶた ハム類 ショルダーハム | 0.3 |
| 1600 | こむぎ パン類 イングリッシュマフィン | 0.3 |
| 1601 | 砂肝(生) | 0.3 |
| 1602 | うし 交雑牛肉 もも 脂身つき 生 | 0.3 |
| 1603 | ずんだあん推定値 | 0.3 |
| 1604 | にわとり その他 焼き鳥缶詰 | 0.3 |
| 1605 | リーキ りん茎葉 生 | 0.3 |
| 1606 | 鶏むね肉(皮つき・生) | 0.3 |
| 1607 | リーキ りん茎葉 ゆで | 0.3 |
| 1608 | レタス(生) | 0.3 |
| 1609 | はと 肉 皮なし 生 | 0.3 |
| 1610 | レタス 水耕栽培 結球葉 生 | 0.3 |
| 1611 | その他 ミックスベジタブル 冷凍 | 0.3 |
| 1612 | 和風料理 和え物類 わかめとねぎの酢みそ和え推定値 | 0.3 |
| 1613 | きゅうり 漬物 塩漬 | 0.3 |
| 1614 | その他 ミックスベジタブル 冷凍 ゆで | 0.3 |
| 1615 | あわび めがいあわび 生 | 0.3 |
| 1616 | あわび くろあわび 生 | 0.3 |
| 1617 | だいず 豆腐・油揚げ類 凍り豆腐 水煮 | 0.3 |
| 1618 | なす 漬物 ぬかみそ漬 | 0.3 |
| 1619 | こむぎ その他 かやきせんべい | 0.3 |
| 1620 | だし ラーメンスープ 濃縮 みそ味 ストレートみそ味推定値 | 0.3 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)