広告
| # | 食品名 | ビタミンE(mg) |
|---|---|---|
| 991 | アセロラ 甘味種 生 | 0.7 |
| 992 | いちご 乾 | 0.7 |
| 993 | <いも類> (さといも類) たけのこいも 球茎 水煮 | 0.7 |
| 994 | <調味料類> (だし類) 固形ブイヨン | 0.7 |
| 995 | <いも類> (さといも類) さといも 球茎 冷凍 | 0.7 |
| 996 | キワノ 生 | 0.7 |
| 997 | だいず [その他] 湯葉 干し 湯戻し | 0.7 |
| 998 | <チョコレート類> ミルクチョコレート | 0.7 |
| 999 | (もも類) もも 白肉種 生 | 0.7 |
| 1000 | りんご 皮つき 焼き | 0.7 |
| 1001 | (こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | 0.7 |
| 1002 | ふのり 素干し | 0.7 |
| 1003 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 焼き | 0.7 |
| 1004 | <魚類> (あじ類) まあじ 開き干し 生 | 0.7 |
| 1005 | ライむぎ ライ麦粉 | 0.7 |
| 1006 | (えんどう類) さやえんどう 若ざや 生 | 0.7 |
| 1007 | <魚類> あんこう 生 | 0.7 |
| 1008 | (えんどう類) さやえんどう 若ざや ゆで | 0.7 |
| 1009 | <魚類> いぼだい 生 | 0.7 |
| 1010 | <魚類> (いわし類) まいわし 丸干し | 0.7 |
| 1011 | <魚類> うまづらはぎ 味付け開き干し | 0.7 |
| 1012 | <魚類> えい 生 | 0.7 |
| 1013 | <魚類> (かつお類) 加工品 塩辛 | 0.7 |
| 1014 | <魚類> ぐち 焼き | 0.7 |
| 1015 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 生 | 0.7 |
| 1016 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 水煮缶詰 | 0.7 |
| 1017 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 乳脂肪 | 0.7 |
| 1018 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 新巻き 生 | 0.7 |
| 1019 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 生 | 0.7 |
| 1020 | <魚類> (たら類) まだら 塩だら | 0.7 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
ビタミンEサプリメント(混合トコフェロール)
サプリメント
4種のトコフェロール全てを含む天然型ビタミンE。皮膚・心臓・細胞の酸化ダメージから守る。
Amazonで見る野菜・果物の抗酸化パワーを最大限に活かす食べ方
管理栄養士監修
加熱調理でのビタミン損失を最小化するコツと、色鮮やかな野菜を使ったレシピを紹介。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)