| # | 食品名 | 葉酸(μg) |
|---|---|---|
| 871 | 洋風料理 コロッケ類 ポテトコロッケ推定値 | 23 |
| 872 | はまぐり 水煮 | 23 |
| 873 | こむぎ パン類 イングリッシュマフィン | 23 |
| 874 | にしん かずのこ 乾 | 23 |
| 875 | みつば 糸みつば 葉 ゆで | 23 |
| 876 | マッシュルーム 油いため | 23 |
| 877 | だいず 豆腐・油揚げ類 ろくじょう豆腐 | 23 |
| 878 | にんじん 根 皮なし 生 | 23 |
| 879 | 生揚げ(厚揚げ) | 23 |
| 880 | だいず 豆腐・油揚げ類 充てん豆腐 | 23 |
| 881 | さけ・ます たいせいようさけ 養殖 皮つき ソテー | 23 |
| 882 | さけ・ます たいせいようさけ 養殖 皮つき 天ぷら | 23 |
| 883 | べにばないんげん 全粒 ゆで | 23 |
| 884 | そば そば米 | 23 |
| 885 | たまねぎ 赤たまねぎ りん茎 生 | 23 |
| 886 | たかな たかな漬 | 23 |
| 887 | だいこん 根 皮なし 生 おろし | 23 |
| 888 | いんげんまめ うずら豆 | 23 |
| 889 | ひとえぐさ つくだ煮 | 23 |
| 890 | えび くるまえび 養殖 生 | 23 |
| 891 | あずき(ゆで) | 23 |
| 892 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 23 |
| 893 | 鶏の唐揚げ(もも・皮つき) | 23 |
| 894 | きゅうり 漬物 ぬかみそ漬 | 22 |
| 895 | さといも 球茎 冷凍 | 22 |
| 896 | さつまいも むらさきいも 塊根 皮なし 生 | 22 |
| 897 | かんきつ うんしゅうみかん 砂じょう 普通 生 | 22 |
| 898 | みかん(うんしゅうみかん・生) | 22 |
| 899 | あみ 塩辛 | 22 |
| 900 | いちじく 生 | 22 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)