| # | 食品名 | ヨウ素(μg) |
|---|---|---|
| 331 | だいず 豆腐・油揚げ類 木綿豆腐 凝固剤:硫酸カルシウム | 6 |
| 332 | だいず 豆腐・油揚げ類 木綿豆腐 凝固剤:塩化マグネシウム | 6 |
| 333 | 木綿豆腐 | 6 |
| 334 | うし 副生物 じん臓 生 | 6 |
| 335 | いか するめいか 胴 皮つき 生 | 6 |
| 336 | いか するめいか 胴 皮なし 生 | 6 |
| 337 | 洋風料理 その他 えびグラタン推定値 | 6 |
| 338 | 真鯛(養殖・皮つき・生) | 6 |
| 339 | 発酵茶 紅茶 茶 | 6 |
| 340 | さけ・ます たいせいようさけ 養殖 皮なし 生 | 6 |
| 341 | シナモン 粉 | 6 |
| 342 | 発酵乳・乳酸菌飲料 乳酸菌飲料 乳製品 | 6 |
| 343 | さけ・ます しろさけ 水煮 | 6 |
| 344 | チョコパン 薄皮タイプ | 6 |
| 345 | しそ 葉 生 | 6 |
| 346 | さといも みずいも 球茎 水煮 | 6 |
| 347 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 添付調味料等を含むもの | 6 |
| 348 | クリーム ホイップクリーム 植物性脂肪 | 6 |
| 349 | にわとり 二次品目 ひき肉 焼き | 5 |
| 350 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 添付調味料等を含むもの | 5 |
| 351 | サブレ推定値 | 5 |
| 352 | いちご 乾推定値 | 5 |
| 353 | 調味ソース ホワイトソース | 5 |
| 354 | ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン推定値 | 5 |
| 355 | こめ うるち米製品 ビーフン | 5 |
| 356 | カレー粉 | 5 |
| 357 | うし 加工品 ビーフジャーキー | 5 |
| 358 | デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン | 5 |
| 359 | いか するめいか 胴 皮なし 天ぷら | 5 |
| 360 | 顆粒和風だし | 5 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)