広告
| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 121 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エダム | 470 |
| 122 | <香辛料類> パセリ 乾 | 460 |
| 123 | アーモンド 乾 | 460 |
| 124 | <魚類> あゆ 天然 焼き | 460 |
| 125 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 460 |
| 126 | <魚類> (ししゃも類) からふとししゃも 生干し 焼き | 450 |
| 127 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 450 |
| 128 | <魚類> キャビア 塩蔵品 | 450 |
| 129 | そらまめ フライビーンズ | 440 |
| 130 | <えび・かに類> (えび類) 加工品 つくだ煮 | 440 |
| 131 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ ブルー | 440 |
| 132 | <魚類> かじか 水煮 | 440 |
| 133 | そらまめ 全粒 乾 | 440 |
| 134 | ピスタチオ いり 味付け | 440 |
| 135 | <魚類> (たら類) まだら しらこ 生 | 430 |
| 136 | もろこし 玄穀 | 430 |
| 137 | <魚類> あゆ 養殖 焼き | 430 |
| 138 | べにばないんげん 全粒 乾 | 430 |
| 139 | <魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 生 | 430 |
| 140 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 さきいか | 430 |
| 141 | レンズまめ 全粒 乾 | 430 |
| 142 | <畜肉類> うし [加工品] ビーフジャーキー | 420 |
| 143 | キヌア 玄穀 | 410 |
| 144 | <茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 410 |
| 145 | <その他> あみ つくだ煮 | 410 |
| 146 | ささげ 全粒 乾 | 400 |
| 147 | <魚類> にしん くん製 | 400 |
| 148 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 400 |
| 149 | そば そば粉 全層粉 | 400 |
| 150 | <魚類> かじか 生 | 400 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
総合マルチビタミン&ミネラル(1日分)
サプリメント
ビタミン13種・ミネラル12種を1日1粒で補える総合サプリ。食事だけでは不足しがちな栄養素をカバー。
Amazonで見る栄養素の教科書――54栄養素の働きと食品からの賢い摂り方
管理栄養士監修
ビタミン・ミネラル・たんぱく質・脂質・糖質それぞれの役割と、食品から効率よく摂る方法を解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)