| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 751 | やぎ 肉 赤肉 生 | 170 |
| 752 | 鶏卵(全卵・生) | 170 |
| 753 | うし 副生物 心臓 生 | 170 |
| 754 | えだまめ(ゆで) | 170 |
| 755 | えだまめ(生) | 170 |
| 756 | ゆで卵(全卵) | 170 |
| 757 | なまず 生 | 170 |
| 758 | ごかぼう推定値 | 170 |
| 759 | うし 輸入牛肉 かた 脂身つき 生 | 170 |
| 760 | にわとり その他 つくね | 170 |
| 761 | ぶた 副生物 心臓 生 | 170 |
| 762 | うし 乳用肥育牛肉 かた 脂身つき 焼き | 170 |
| 763 | ぶた ひき肉 焼き | 170 |
| 764 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 ホットケーキ用 | 170 |
| 765 | うし 和牛肉 かた 赤肉 生 | 170 |
| 766 | キングクリップ 生 | 170 |
| 767 | しょうゆ こいくちしょうゆ 減塩 | 170 |
| 768 | ぶた 大型種肉 かたロース 皮下脂肪なし 生 | 170 |
| 769 | だいず その他 湯葉 干し 湯戻し | 170 |
| 770 | うし 輸入牛肉 そともも 脂身つき 生 | 170 |
| 771 | たら まだら 塩だら | 170 |
| 772 | ほたてがい 貝柱 水煮缶詰 | 170 |
| 773 | ぶた 中型種肉 そともも 脂身つき 生 | 170 |
| 774 | そば 生 | 170 |
| 775 | あこうだい 生 | 170 |
| 776 | うし 乳用肥育牛肉 そともも 赤肉 生 | 170 |
| 777 | だいず 豆腐・油揚げ類 豆腐竹輪 焼き | 170 |
| 778 | こんぶ 塩昆布 | 170 |
| 779 | うし 輸入牛肉 もも 脂身つき 生 | 170 |
| 780 | いたやがい 養殖 生 | 170 |
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)