広告
| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 781 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 170 |
| 782 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 焼き | 170 |
| 783 | <魚類> このしろ 甘酢漬 | 170 |
| 784 | <魚類> えい 生 | 170 |
| 785 | <畜肉類> うし [和牛肉] かた 赤肉 生 | 170 |
| 786 | <調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ 減塩 | 170 |
| 787 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 脂身つき 焼き | 170 |
| 788 | <魚類> ぶり 成魚 焼き | 170 |
| 789 | <魚類> なまず 生 | 170 |
| 790 | とんぶり ゆで | 170 |
| 791 | だいず [全粒・全粒製品] 水煮缶詰 黄大豆 | 170 |
| 792 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 脂身つき 生 | 170 |
| 793 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 脂身つき 生 | 170 |
| 794 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] サーロイン 皮下脂肪なし 生 | 170 |
| 795 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ランプ 脂身つき 生 | 170 |
| 796 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 赤肉 生 | 170 |
| 797 | <畜肉類> うし [副生物] 横隔膜 焼き | 170 |
| 798 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] そともも 脂身つき 生 | 170 |
| 799 | 鶏卵 全卵 生 | 170 |
| 800 | <畜肉類> うし [和牛肉] そともも 脂身つき 生 | 170 |
| 801 | <魚類> (かれい類) 干しかれい | 170 |
| 802 | 鶏卵 全卵 ゆで | 170 |
| 803 | らっかせい 未熟豆 ゆで | 170 |
| 804 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 170 |
| 805 | <畜肉類> うし [副生物] 心臓 生 | 170 |
| 806 | <和干菓子類> ごかぼう推定値 | 170 |
| 807 | <貝類> ほたてがい 貝柱 水煮缶詰 | 170 |
| 808 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに 生 | 170 |
| 809 | <魚類> アラスカめぬけ 生 | 170 |
| 810 | (こんぶ類) 塩昆布 | 170 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
総合マルチビタミン&ミネラル(1日分)
サプリメント
ビタミン13種・ミネラル12種を1日1粒で補える総合サプリ。食事だけでは不足しがちな栄養素をカバー。
Amazonで見る栄養素の教科書――54栄養素の働きと食品からの賢い摂り方
管理栄養士監修
ビタミン・ミネラル・たんぱく質・脂質・糖質それぞれの役割と、食品から効率よく摂る方法を解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)