| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 781 | そば 生 | 170 |
| 782 | ほたてがい 貝柱 水煮缶詰 | 170 |
| 783 | うし 乳用肥育牛肉 かた 脂身つき 焼き | 170 |
| 784 | いか こういか 生 | 170 |
| 785 | みそ(淡色辛みそ) | 170 |
| 786 | だいず 豆腐・油揚げ類 豆腐竹輪 焼き | 170 |
| 787 | かれい 干しかれい | 170 |
| 788 | しょうゆ こいくちしょうゆ 減塩 | 170 |
| 789 | とんぶり ゆで | 170 |
| 790 | かに ずわいがに 生 | 170 |
| 791 | うま 肉 赤肉 生 | 170 |
| 792 | だいず 全粒・全粒製品 水煮缶詰 黄大豆 | 170 |
| 793 | うし 乳用肥育牛肉 かた 皮下脂肪なし 生 | 170 |
| 794 | うし 輸入牛肉 ランプ 脂身つき 生 | 170 |
| 795 | うし 輸入牛肉 かた 脂身つき 生 | 170 |
| 796 | うし 輸入牛肉 そともも 脂身つき 生 | 170 |
| 797 | うし 和牛肉 そともも 脂身つき 生 | 170 |
| 798 | うし 輸入牛肉 もも 皮下脂肪なし 生 | 170 |
| 799 | うし 副生物 横隔膜 焼き | 170 |
| 800 | やぎ 肉 赤肉 生 | 170 |
| 801 | ゆで卵(全卵) | 170 |
| 802 | 鶏卵(全卵・生) | 170 |
| 803 | ぶた 大型種肉 かたロース 皮下脂肪なし 生 | 170 |
| 804 | らっかせい 未熟豆 ゆで | 170 |
| 805 | いか ほたるいか 生 | 170 |
| 806 | うし 輸入牛肉 サーロイン 皮下脂肪なし 生 | 170 |
| 807 | ごかぼう推定値 | 170 |
| 808 | なまこ このわた | 170 |
| 809 | うし 輸入牛肉 もも 脂身つき 生 | 170 |
| 810 | 鶏もも肉(皮つき・生) | 170 |
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)