広告
| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 811 | <調味料類> (みそ類) 減塩みそ | 170 |
| 812 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 170 |
| 813 | <和干菓子類> ごかぼう推定値 | 170 |
| 814 | <魚類> えい 生 | 170 |
| 815 | <魚類> このしろ 甘酢漬 | 170 |
| 816 | <畜肉類> ぶた [副生物] 心臓 生 | 170 |
| 817 | <魚類> いぼだい 生 | 160 |
| 818 | <魚類> おおさが 生 | 160 |
| 819 | <魚類> さんま 皮なし 生 | 160 |
| 820 | <魚類> (こち類) めごち 生 | 160 |
| 821 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 赤肉 ゆで | 160 |
| 822 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 脂身つき 生 | 160 |
| 823 | <貝類> とこぶし 生 | 160 |
| 824 | おおむぎ 押麦 乾 | 160 |
| 825 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご推定値 | 160 |
| 826 | <貝類> ほっきがい 生 | 160 |
| 827 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 脂身つき 生 | 160 |
| 828 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | 160 |
| 829 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき ゆで | 160 |
| 830 | きび 精白粒 | 160 |
| 831 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく ペースト状 | 160 |
| 832 | <いも類> こんにゃく 精粉 | 160 |
| 833 | <調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ | 160 |
| 834 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 160 |
| 835 | <魚類> ふな 生 | 160 |
| 836 | <畜肉類> ぶた [副生物] 舌 生 | 160 |
| 837 | <魚類> みなみだら 生 | 160 |
| 838 | <貝類> みるがい 水管 生 | 160 |
| 839 | <畜肉類> うし [和牛肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 160 |
| 840 | <魚類> (さば類) 加工品 しめさば | 160 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
総合マルチビタミン&ミネラル(1日分)
サプリメント
ビタミン13種・ミネラル12種を1日1粒で補える総合サプリ。食事だけでは不足しがちな栄養素をカバー。
Amazonで見る栄養素の教科書――54栄養素の働きと食品からの賢い摂り方
管理栄養士監修
ビタミン・ミネラル・たんぱく質・脂質・糖質それぞれの役割と、食品から効率よく摂る方法を解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)