| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 31 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ味付け | 260 |
| 32 | えんばく オートミール | 260 |
| 33 | そば 干しそば 乾 | 260 |
| 34 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 250 |
| 35 | ひえ 精白粒 | 240 |
| 36 | おおむぎ 大麦めん 乾 | 240 |
| 37 | こめ [陸稲穀粒] 玄米 | 230 |
| 38 | こめ [うるち米製品] 玄米粉 | 230 |
| 39 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 ホットケーキ用 | 230 |
| 40 | こめ [水稲穀粒] 玄米 | 230 |
| 41 | とうもろこし コーンミール 黄色種 | 220 |
| 42 | とうもろこし コーンミール 白色種 | 220 |
| 43 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 板ふ | 220 |
| 44 | おおむぎ 七分つき押麦 | 220 |
| 45 | おおむぎ 押麦 乾 | 210 |
| 46 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 お好み焼き用 | 210 |
| 47 | こむぎ [パン類] ぶどうパン | 210 |
| 48 | とうもろこし コーンフラワー 黄色種 | 200 |
| 49 | きび 精白粒 | 200 |
| 50 | とうもろこし コーンフラワー 白色種 | 200 |
| 51 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ 乾 | 200 |
| 52 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 190 |
| 53 | そば そば粉 内層粉 | 190 |
| 54 | こむぎ [パン類] ライ麦パン | 190 |
| 55 | そば そば 半生そば推定値 | 190 |
| 56 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 (添付調味料等を含むもの) | 180 |
| 57 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 180 |
| 58 | おおむぎ 米粒麦 | 170 |
| 59 | そば そば 生 | 160 |
| 60 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 | 160 |
PR
このコラムに関連する書籍
高血圧を食事で改善する――DASH食と減塩の実践ガイド
循環器・栄養学関連書籍
カリウムを増やしナトリウムを減らすDASH食の実践法を、日本の食材・料理に合わせて解説。
Amazonで本を見るおいしい減塩レシピ――1日6g以下を無理なく続ける
管理栄養士監修
塩分を抑えながら満足度の高い食事を実現するコツとレシピを紹介。カリウム食材の活用法も掲載。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)