| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 871 | さけ・ます からふとます 塩ます | 310 |
| 872 | ぶた 中型種肉 かたロース 脂身つき 生 | 310 |
| 873 | ふな 水煮 | 310 |
| 874 | チョコレートクリーム推定値 | 310 |
| 875 | えび あまえび 生 | 310 |
| 876 | うし 乳用肥育牛肉 ランプ 皮下脂肪なし 生 | 310 |
| 877 | ねぎ 葉ねぎ 葉 油いため | 310 |
| 878 | うし 和牛肉 そともも 脂身つき 生 | 310 |
| 879 | したびらめ 生 | 310 |
| 880 | うし 輸入牛肉 ランプ 脂身つき 生 | 310 |
| 881 | みそ 即席みそ ペーストタイプ | 310 |
| 882 | まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん推定値 | 310 |
| 883 | トマト 黄色トマト 果実 生 | 310 |
| 884 | いか するめいか 水煮 | 310 |
| 885 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 非油揚げ 乾 添付調味料等を含まないもの | 310 |
| 886 | さば まさば フライ | 310 |
| 887 | あこうだい 生 | 310 |
| 888 | いわし 缶詰 トマト漬 | 310 |
| 889 | かさご 生 | 310 |
| 890 | やぎ 肉 赤肉 生 | 310 |
| 891 | めんよう ラム かた 脂身つき 生 | 310 |
| 892 | かに ずわいがに 生 | 310 |
| 893 | ほたて(生) | 310 |
| 894 | うし 輸入牛肉 もも 脂身つき 生 | 310 |
| 895 | すぐきな 根 生 | 310 |
| 896 | しょうが 葉しょうが 根茎 生 | 310 |
| 897 | うし 乳用肥育牛肉 そともも 脂身つき 生 | 310 |
| 898 | ぶた 中型種肉 ロース 脂身つき 生 | 310 |
| 899 | おおさが 生 | 310 |
| 900 | キャベツ レッドキャベツ 結球葉 生 | 310 |
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)