広告
| # | 食品名 | 葉酸(μg) |
|---|---|---|
| 181 | そらまめ フライビーンズ | 120 |
| 182 | (にんにく類) 茎にんにく 花茎 生 | 120 |
| 183 | わけぎ 葉 生 | 120 |
| 184 | ふじまめ 若ざや 生 | 120 |
| 185 | くわい 塊茎 ゆで | 120 |
| 186 | (レタス類) コスレタス 葉 生 | 120 |
| 187 | (にんにく類) にんにく りん茎 油いため | 120 |
| 188 | そらまめ 未熟豆 生 | 120 |
| 189 | そらまめ 未熟豆 ゆで | 120 |
| 190 | (トマト類) ドライトマト | 120 |
| 191 | すいか いり 味付け | 120 |
| 192 | だいず [納豆類] 糸引き納豆 | 120 |
| 193 | (レタス類) リーフレタス 葉 生 | 110 |
| 194 | だいず [納豆類] 五斗納豆 | 110 |
| 195 | だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | 110 |
| 196 | かぶ 葉 生 | 110 |
| 197 | ひよこまめ 全粒 ゆで | 110 |
| 198 | (にんじん類) きんとき 根 皮つき 生 | 110 |
| 199 | こまつな 葉 生 | 110 |
| 200 | ビーツ 根 生 | 110 |
| 201 | すぐきな すぐき漬 | 110 |
| 202 | (とうもろこし類) ヤングコーン 幼雌穂 生 | 110 |
| 203 | ビーツ 根 ゆで | 110 |
| 204 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) きな粉推定値 | 110 |
| 205 | のざわな 葉 生 | 110 |
| 206 | しそ 葉 生 | 110 |
| 207 | せり 茎葉 生 | 110 |
| 208 | あらめ 蒸し干し | 110 |
| 209 | (ひし類) とうびし 生 | 110 |
| 210 | ほうれんそう 葉 夏採り ゆで | 110 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
総合マルチビタミン&ミネラル(1日分)
サプリメント
ビタミン13種・ミネラル12種を1日1粒で補える総合サプリ。食事だけでは不足しがちな栄養素をカバー。
Amazonで見る栄養素の教科書――54栄養素の働きと食品からの賢い摂り方
管理栄養士監修
ビタミン・ミネラル・たんぱく質・脂質・糖質それぞれの役割と、食品から効率よく摂る方法を解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)