広告
| # | 食品名 | 葉酸(μg) |
|---|---|---|
| 511 | 鶏卵 全卵 いり | 48 |
| 512 | つるあずき 全粒 ゆで | 48 |
| 513 | 鶏卵 全卵 ゆで | 48 |
| 514 | だいず [全粒・全粒製品] ぶどう豆 | 48 |
| 515 | <魚類> (かつお類) 加工品 塩辛 | 48 |
| 516 | ささげ 全粒 ゆで | 48 |
| 517 | キンサイ 茎葉 生 | 47 |
| 518 | うずら卵 水煮缶詰 | 47 |
| 519 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮なし 焼き | 47 |
| 520 | <いも類> アメリカほどいも 塊根 生 | 47 |
| 521 | こむぎ [パン類] ベーグル | 47 |
| 522 | えのきたけ 油いため | 47 |
| 523 | (すぐり類) グーズベリー 生 | 47 |
| 524 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ カマンベール | 47 |
| 525 | (だいこん類) 漬物 たくあん漬 干しだいこん漬 | 47 |
| 526 | (にんじん類) にんじん 根 皮 生 | 46 |
| 527 | こむぎ [その他] パン粉 半生 | 46 |
| 528 | <えび・かに類> (えび類) 加工品 干しえび | 46 |
| 529 | わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し | 46 |
| 530 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 46 |
| 531 | こむぎ [パン類] クロワッサン レギュラータイプ推定値 | 46 |
| 532 | <菓子パン類> クリームパン | 46 |
| 533 | アセロラ 酸味種 生 | 45 |
| 534 | アセロラ 甘味種 生 | 45 |
| 535 | こむぎ [パン類] くるみパン推定値 | 45 |
| 536 | ぎんなん 生 | 45 |
| 537 | あまに いり | 45 |
| 538 | <えび・かに類> (えび類) 大正えび 生 | 45 |
| 539 | (だいこん類) 漬物 守口漬 | 45 |
| 540 | (ピーマン類) トマピー 果実 生 | 45 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
総合マルチビタミン&ミネラル(1日分)
サプリメント
ビタミン13種・ミネラル12種を1日1粒で補える総合サプリ。食事だけでは不足しがちな栄養素をカバー。
Amazonで見る栄養素の教科書――54栄養素の働きと食品からの賢い摂り方
管理栄養士監修
ビタミン・ミネラル・たんぱく質・脂質・糖質それぞれの役割と、食品から効率よく摂る方法を解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)