| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 421 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 青大豆 国産 ゆで | 440 |
| 422 | なずな 葉 生 | 440 |
| 423 | ぶた 大型種肉 ヒレ 赤肉 とんかつ | 440 |
| 424 | ひらめ(養殖・皮つき・生) | 440 |
| 425 | ミルクチョコレート | 440 |
| 426 | ひらめ 天然 生 | 440 |
| 427 | 真鯛(天然・生) | 440 |
| 428 | あじ にしまあじ 焼き | 440 |
| 429 | ぶり 成魚 焼き | 440 |
| 430 | ぶた ひき肉 焼き | 440 |
| 431 | にんにく おろし | 440 |
| 432 | やまのいも ながいも 塊根 水煮 | 430 |
| 433 | ながいも(生) | 430 |
| 434 | こむぎ 中華めん類 半生中華めん推定値 | 430 |
| 435 | にしん 身欠きにしん | 430 |
| 436 | じゃがいも 塊茎 皮なし 電子レンジ調理 | 430 |
| 437 | じゃがいも 塊茎 皮つき 電子レンジ調理 | 430 |
| 438 | うし 乳用肥育牛肉 もも 皮下脂肪なし 焼き | 430 |
| 439 | アーティチョーク 花らい 生 | 430 |
| 440 | ひし 生 | 430 |
| 441 | にわとり 若どり ささみ 天ぷら | 430 |
| 442 | 昆布巻きかまぼこ | 430 |
| 443 | なす 漬物 ぬかみそ漬 | 430 |
| 444 | あゆ 養殖 焼き | 430 |
| 445 | いかなご あめ煮 | 430 |
| 446 | カットわかめ(乾) | 430 |
| 447 | だいず 納豆類 五斗納豆 | 430 |
| 448 | だいず 豆腐・油揚げ類 ろくじょう豆腐 | 430 |
| 449 | まぐろ くろまぐろ 養殖 赤身 生 | 430 |
| 450 | 鶏の唐揚げ(もも・皮つき) | 430 |
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)